![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | unit_1190-20260121T1322 Delayed Mode Science Profiles
|
| Institution: | Rutgers University (Dataset ID: unit_1190-20260121T1322-profile-sci-delayed) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Files
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| source_file | profile_id | profile_lat | profile_lon | profile_time |
|---|---|---|---|---|
| degrees_north | degrees_east | UTC | ||
| unit_1190-2026-020-1-0-dbd(02610000) | 1.769001748E9 | 41.33964277837537 | -71.40782180316141 | 2026-01-21T13:22:28Z |
| unit_1190-2026-020-1-0-dbd(02610000) | 1.769001853E9 | 41.33959003026054 | -71.40794390468676 | 2026-01-21T13:24:13Z |
| unit_1190-2026-020-1-0-dbd(02610000) | 1.769002013E9 | 41.339759508492 | -71.40820752641154 | 2026-01-21T13:26:53Z |
| unit_1190-2026-020-2-0-dbd(02620000) | 1.769002838E9 | 41.33967362642351 | -71.40785535056915 | 2026-01-21T13:41:00Z |
| unit_1190-2026-020-2-0-dbd(02620000) | 1.769003053E9 | 41.33954031539809 | -71.40788851468753 | 2026-01-21T13:44:13Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769004234E9 | 41.33941251936716 | -71.4072330311288 | 2026-01-21T14:03:56Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769004453E9 | 41.339489513825626 | -71.40684366707023 | 2026-01-21T14:07:33Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769004649E9 | 41.33955816548727 | -71.40648565867028 | 2026-01-21T14:10:50Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769004846E9 | 41.33962672375224 | -71.40612813732031 | 2026-01-21T14:14:06Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769005046E9 | 41.33969639040383 | -71.40576483589582 | 2026-01-21T14:17:26Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769005249E9 | 41.339767105510596 | -71.40539606693062 | 2026-01-21T14:20:49Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.76900545E9 | 41.339837341192585 | -71.40502979809563 | 2026-01-21T14:24:10Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769005644E9 | 41.33990527057024 | -71.40467555630126 | 2026-01-21T14:27:24Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769005838E9 | 41.33997283368112 | -71.4043232245347 | 2026-01-21T14:30:38Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769006043E9 | 41.34004425285439 | -71.40395078396537 | 2026-01-21T14:34:02Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769006247E9 | 41.34011559817926 | -71.40357872850467 | 2026-01-21T14:37:27Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769006443E9 | 41.34018407469103 | -71.40322163348574 | 2026-01-21T14:40:43Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769006639E9 | 41.340252486122544 | -71.40286487785085 | 2026-01-21T14:43:59Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769006836E9 | 41.34032124599961 | -71.40250630512321 | 2026-01-21T14:47:16Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769007029E9 | 41.340388605162 | -71.40215503691826 | 2026-01-21T14:50:29Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769007227E9 | 41.34045756168489 | -71.40179543871135 | 2026-01-21T14:53:46Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769007423E9 | 41.34052608365308 | -71.40143810664385 | 2026-01-21T14:57:03Z |
| unit_1190-2026-020-3-0-dbd(02630000) | 1.769007639E9 | 41.34060160070216 | -71.40104429624995 | 2026-01-21T15:00:39Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.769008679E9 | 41.340363569586124 | -71.40021026760144 | 2026-01-21T15:18:00Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.769008929E9 | 41.34044623726141 | -71.39971222773875 | 2026-01-21T15:22:09Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.769009126E9 | 41.340555584751776 | -71.39932717733959 | 2026-01-21T15:25:26Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.769009323E9 | 41.340665083218845 | -71.39894159529915 | 2026-01-21T15:28:43Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.769009525E9 | 41.34077727508099 | -71.39854652888148 | 2026-01-21T15:32:05Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.769009728E9 | 41.34089004902621 | -71.39814941274759 | 2026-01-21T15:35:28Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.769009929E9 | 41.34100177600207 | -71.39775598335561 | 2026-01-21T15:38:49Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.769010127E9 | 41.34111150700742 | -71.3973695824673 | 2026-01-21T15:42:07Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.769010321E9 | 41.341219441750134 | -71.39698950684209 | 2026-01-21T15:45:21Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.769010514E9 | 41.341326775606156 | -71.39661154714713 | 2026-01-21T15:48:34Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.769010714E9 | 41.34143785944209 | -71.39622038247366 | 2026-01-21T15:51:54Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.769010919E9 | 41.341551506185496 | -71.39582019291494 | 2026-01-21T15:55:19Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.769011127E9 | 41.341666940259664 | -71.39541370954538 | 2026-01-21T15:58:46Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.76901134E9 | 41.34178534024173 | -71.39499678218652 | 2026-01-21T16:02:20Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.769011541E9 | 41.34189726796885 | -71.39460264587977 | 2026-01-21T16:05:41Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.769011751E9 | 41.34201387827383 | -71.394192020594 | 2026-01-21T16:09:11Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.769011959E9 | 41.34212959732789 | -71.39378453371152 | 2026-01-21T16:12:39Z |
| unit_1190-2026-020-3-1-dbd(02630001) | 1.76901217E9 | 41.342246861976314 | -71.39337160425582 | 2026-01-21T16:16:10Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.769013214E9 | 41.34245862365838 | -71.39169761237702 | 2026-01-21T16:33:37Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.769013431E9 | 41.34230744222416 | -71.391095420218 | 2026-01-21T16:37:11Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.769013636E9 | 41.34216048945984 | -71.39051270846804 | 2026-01-21T16:40:35Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.769013849E9 | 41.342007070650055 | -71.38990435690997 | 2026-01-21T16:44:08Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.769014056E9 | 41.34185760983891 | -71.3893117000027 | 2026-01-21T16:47:36Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.769014254E9 | 41.341715324087325 | -71.38874749435679 | 2026-01-21T16:50:53Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.76901445E9 | 41.341573922726425 | -71.38818679558504 | 2026-01-21T16:54:10Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.769014643E9 | 41.34143450378375 | -71.3876339576956 | 2026-01-21T16:57:23Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.769014838E9 | 41.34129425990131 | -71.38707784867282 | 2026-01-21T17:00:38Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.76901505E9 | 41.34114161288677 | -71.38647255751422 | 2026-01-21T17:04:10Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.769015262E9 | 41.34098896782703 | -71.38586727410697 | 2026-01-21T17:07:42Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.76901546E9 | 41.34084653521599 | -71.38530248611934 | 2026-01-21T17:11:00Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.769015654E9 | 41.340706774160616 | -71.38474829165054 | 2026-01-21T17:14:14Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.769015859E9 | 41.34055929535779 | -71.38416349400023 | 2026-01-21T17:17:39Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.769016069E9 | 41.34040780064989 | -71.38356277208281 | 2026-01-21T17:21:09Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.769016264E9 | 41.34026697077428 | -71.38300433942148 | 2026-01-21T17:24:24Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.769016458E9 | 41.340127279998875 | -71.3824504236338 | 2026-01-21T17:27:38Z |
| unit_1190-2026-020-4-0-dbd(02640000) | 1.769016683E9 | 41.33996539533027 | -71.38180850240845 | 2026-01-21T17:31:23Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769055879E9 | 41.30216458388884 | -71.31303185666995 | 2026-01-22T04:24:42Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769056085E9 | 41.30183214230699 | -71.31255796427085 | 2026-01-22T04:28:05Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769056267E9 | 41.301541319717195 | -71.31212104027583 | 2026-01-22T04:31:07Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769056453E9 | 41.3012436179541 | -71.31167378119684 | 2026-01-22T04:34:13Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769056652E9 | 41.3009242823638 | -71.31119402004087 | 2026-01-22T04:37:32Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769056853E9 | 41.300602904144846 | -71.31071119009485 | 2026-01-22T04:40:53Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769057054E9 | 41.30028003491053 | -71.31022612008762 | 2026-01-22T04:44:14Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769057254E9 | 41.29996002692347 | -71.30974534874095 | 2026-01-22T04:47:34Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769057452E9 | 41.29964281399879 | -71.30926877662039 | 2026-01-22T04:50:52Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769057652E9 | 41.29932273755128 | -71.30878790242056 | 2026-01-22T04:54:12Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769057855E9 | 41.29899663749356 | -71.30829797851166 | 2026-01-22T04:57:35Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769058059E9 | 41.298670570103376 | -71.30780810368155 | 2026-01-22T05:00:59Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769058252E9 | 41.29836111108078 | -71.30734318081383 | 2026-01-22T05:04:12Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769058454E9 | 41.29803781455199 | -71.30685746885098 | 2026-01-22T05:07:34Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769058662E9 | 41.29770368375894 | -71.30635547978244 | 2026-01-22T05:11:02Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769058868E9 | 41.297374047978465 | -71.30586024389926 | 2026-01-22T05:14:28Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769059085E9 | 41.29702691948188 | -71.30533872743241 | 2026-01-22T05:18:05Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769059296E9 | 41.29668849788767 | -71.30483029198025 | 2026-01-22T05:21:36Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769059493E9 | 41.29637247146153 | -71.30435550242304 | 2026-01-22T05:24:53Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769059689E9 | 41.29605794709595 | -71.303882969521 | 2026-01-22T05:28:10Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769059899E9 | 41.2957220429492 | -71.30337831621378 | 2026-01-22T05:31:39Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769060121E9 | 41.29536678738059 | -71.30284458985368 | 2026-01-22T05:35:21Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769060336E9 | 41.29502206115237 | -71.30232668248988 | 2026-01-22T05:38:56Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769060543E9 | 41.29468979594938 | -71.30182749623341 | 2026-01-22T05:42:24Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769060756E9 | 41.29434883626315 | -71.30131524762042 | 2026-01-22T05:45:56Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769060976E9 | 41.29399742434483 | -71.30078729585657 | 2026-01-22T05:49:36Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769061191E9 | 41.29365266424072 | -71.30026933759851 | 2026-01-22T05:53:11Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769061404E9 | 41.29331142783236 | -71.29975667324568 | 2026-01-22T05:56:44Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769061611E9 | 41.292979509617524 | -71.29925800829486 | 2026-01-22T06:00:11Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769061822E9 | 41.29264212860695 | -71.29875113618739 | 2026-01-22T06:03:42Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769062048E9 | 41.29228060062236 | -71.29820798631913 | 2026-01-22T06:07:27Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769062277E9 | 41.29191318920242 | -71.29765599733668 | 2026-01-22T06:11:17Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769062504E9 | 41.29154822374573 | -71.29710768310326 | 2026-01-22T06:15:05Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769062732E9 | 41.29118413374655 | -71.29656068413355 | 2026-01-22T06:18:52Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769062962E9 | 41.29081514297149 | -71.29600632237069 | 2026-01-22T06:22:42Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769063198E9 | 41.2904368038147 | -71.29543791585186 | 2026-01-22T06:26:38Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769063439E9 | 41.29005103507751 | -71.29485834733238 | 2026-01-22T06:30:39Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.76906368E9 | 41.28966494725909 | -71.29427829943387 | 2026-01-22T06:34:40Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.76906392E9 | 41.289280374593886 | -71.29370052786058 | 2026-01-22T06:38:40Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.76906415E9 | 41.28891169308666 | -71.29314663073332 | 2026-01-22T06:42:30Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769064378E9 | 41.288546325379926 | -71.29259771217032 | 2026-01-22T06:46:18Z |
| unit_1190-2026-020-4-10-dbd(02640010) | 1.769064632E9 | 41.288141715681014 | -71.29198983749939 | 2026-01-22T06:50:31Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769065487E9 | 41.28838066206518 | -71.2899456479304 | 2026-01-22T07:04:49Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769065715E9 | 41.28849157031519 | -71.28938401463863 | 2026-01-22T07:08:35Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769065938E9 | 41.288606040407274 | -71.28882881019774 | 2026-01-22T07:12:18Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769066155E9 | 41.28871726284775 | -71.288289357562 | 2026-01-22T07:15:54Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769066353E9 | 41.28881915803511 | -71.28779514409977 | 2026-01-22T07:19:13Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769066563E9 | 41.288927142022345 | -71.2872713986553 | 2026-01-22T07:22:43Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769066772E9 | 41.289034176883966 | -71.28675225667313 | 2026-01-22T07:26:11Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769066977E9 | 41.289139462783204 | -71.28624159753271 | 2026-01-22T07:29:36Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769067197E9 | 41.28925298660007 | -71.28569098272911 | 2026-01-22T07:33:17Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769067416E9 | 41.289364948394095 | -71.28514794407052 | 2026-01-22T07:36:55Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769067638E9 | 41.289479203086074 | -71.28459378436617 | 2026-01-22T07:40:38Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769067859E9 | 41.289592923581836 | -71.28404221562782 | 2026-01-22T07:44:19Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.76906807E9 | 41.28970143437477 | -71.28351591506292 | 2026-01-22T07:47:51Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769068294E9 | 41.28981615792555 | -71.28295948129315 | 2026-01-22T07:51:34Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769068506E9 | 41.289925212784176 | -71.28243054189319 | 2026-01-22T07:55:06Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769068712E9 | 41.290030983659726 | -71.28191753051391 | 2026-01-22T07:58:32Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769068922E9 | 41.29013862407091 | -71.28139545148679 | 2026-01-22T08:02:02Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769069129E9 | 41.2902451527457 | -71.28087876461909 | 2026-01-22T08:05:29Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769069351E9 | 41.29035898563526 | -71.28032665074677 | 2026-01-22T08:09:11Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769069577E9 | 41.29047536090894 | -71.27976220576737 | 2026-01-22T08:12:57Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769069806E9 | 41.29059269809673 | -71.27919309529882 | 2026-01-22T08:16:46Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769070032E9 | 41.29070905982964 | -71.27862871599514 | 2026-01-22T08:20:32Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769070255E9 | 41.2908237412196 | -71.27807248671431 | 2026-01-22T08:24:16Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769070478E9 | 41.290938065441175 | -71.27751798977653 | 2026-01-22T08:27:58Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769070698E9 | 41.29105087074181 | -71.27697085993034 | 2026-01-22T08:31:38Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769070912E9 | 41.291160891362324 | -71.27643723637867 | 2026-01-22T08:35:12Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769071119E9 | 41.29126688817427 | -71.27592312915955 | 2026-01-22T08:38:38Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769071326E9 | 41.29137331329904 | -71.27540694453151 | 2026-01-22T08:42:06Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769071534E9 | 41.291480170441965 | -71.27488866452309 | 2026-01-22T08:45:34Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769071743E9 | 41.29158753026129 | -71.27436794642647 | 2026-01-22T08:49:03Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769071948E9 | 41.2916931119561 | -71.27385585261429 | 2026-01-22T08:52:28Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769072147E9 | 41.291795315095506 | -71.27336014551874 | 2026-01-22T08:55:47Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.76907235E9 | 41.291899693577896 | -71.27285388754424 | 2026-01-22T08:59:10Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769072554E9 | 41.29200436332722 | -71.27234621686276 | 2026-01-22T09:02:34Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769072754E9 | 41.292106876953916 | -71.27184900383745 | 2026-01-22T09:05:54Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769072955E9 | 41.29221032498994 | -71.27134725872692 | 2026-01-22T09:09:15Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769073158E9 | 41.292314508478434 | -71.27084194651448 | 2026-01-22T09:12:38Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769073356E9 | 41.292416512352794 | -71.27034720589714 | 2026-01-22T09:15:57Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769073545E9 | 41.29251366533215 | -71.26987599315841 | 2026-01-22T09:19:06Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.76907373E9 | 41.292608537464936 | -71.26941584301365 | 2026-01-22T09:22:10Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769073922E9 | 41.2927067425017 | -71.26893952757142 | 2026-01-22T09:25:22Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769074119E9 | 41.29280792720877 | -71.26844876009062 | 2026-01-22T09:28:39Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769074266E9 | 41.29288352762127 | -71.26808208191305 | 2026-01-22T09:31:06Z |
| unit_1190-2026-020-4-12-dbd(02640012) | 1.769074383E9 | 41.29294401097529 | -71.26778872470385 | 2026-01-22T09:33:04Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769075305E9 | 41.293848973914606 | -71.26675843564963 | 2026-01-22T09:48:29Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769075528E9 | 41.29389677347549 | -71.2673649909755 | 2026-01-22T09:52:08Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769075722E9 | 41.293936575208 | -71.26791008786499 | 2026-01-22T09:55:22Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769075921E9 | 41.29397730666024 | -71.26846791755004 | 2026-01-22T09:58:41Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769076118E9 | 41.29401764145263 | -71.26902031485756 | 2026-01-22T10:01:58Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769076318E9 | 41.29405879635828 | -71.26958394386645 | 2026-01-22T10:05:18Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.76907653E9 | 41.29410226019593 | -71.2701791944047 | 2026-01-22T10:08:50Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769076732E9 | 41.2941436302903 | -71.27074577048903 | 2026-01-22T10:12:12Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769076924E9 | 41.29418291703673 | -71.27128381448658 | 2026-01-22T10:15:24Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769077116E9 | 41.29422240805003 | -71.27182465598152 | 2026-01-22T10:18:36Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769077318E9 | 41.29426365410537 | -71.27238953331324 | 2026-01-22T10:21:57Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769077524E9 | 41.294305933974925 | -71.27296856904665 | 2026-01-22T10:25:24Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769077735E9 | 41.29434924336783 | -71.27356170441702 | 2026-01-22T10:28:55Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769077947E9 | 41.29439282134215 | -71.27415851809191 | 2026-01-22T10:32:27Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769078152E9 | 41.29443480784195 | -71.27473353603678 | 2026-01-22T10:35:52Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769078365E9 | 41.29447839268591 | -71.27533044379362 | 2026-01-22T10:39:25Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769078589E9 | 41.29452449938098 | -71.27596188907177 | 2026-01-22T10:43:10Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.76907882E9 | 41.294571696684244 | -71.27660827056252 | 2026-01-22T10:47:00Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769079047E9 | 41.29461819645316 | -71.27724509910723 | 2026-01-22T10:50:47Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769079267E9 | 41.29466334321549 | -71.27786339781338 | 2026-01-22T10:54:27Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769079485E9 | 41.29470813516447 | -71.27847683724217 | 2026-01-22T10:58:05Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769079712E9 | 41.294754637949794 | -71.2791137070975 | 2026-01-22T11:01:52Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769079948E9 | 41.29480300064951 | -71.27977604904879 | 2026-01-22T11:05:48Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769080174E9 | 41.29484937506774 | -71.28041116087758 | 2026-01-22T11:09:34Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769080388E9 | 41.294893164678065 | -71.28101087297212 | 2026-01-22T11:13:08Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.7690806E9 | 41.2949366679592 | -71.28160666370104 | 2026-01-22T11:16:40Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769080823E9 | 41.294982355256764 | -71.28223236520235 | 2026-01-22T11:20:23Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769081049E9 | 41.29502880844288 | -71.28286855578139 | 2026-01-22T11:24:09Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769081268E9 | 41.29507366399444 | -71.28348286626691 | 2026-01-22T11:27:48Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769081485E9 | 41.29511807828166 | -71.28409113350249 | 2026-01-22T11:31:25Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769081708E9 | 41.29516384758226 | -71.2847179580605 | 2026-01-22T11:35:08Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769081932E9 | 41.29520989674022 | -71.28534861535046 | 2026-01-22T11:38:52Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769082168E9 | 41.29525814055197 | -71.28600932909475 | 2026-01-22T11:42:48Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769082413E9 | 41.295308368182155 | -71.28669721183864 | 2026-01-22T11:46:53Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769082645E9 | 41.29535593562027 | -71.28734866243929 | 2026-01-22T11:50:45Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769082864E9 | 41.29540091289959 | -71.28796464002369 | 2026-01-22T11:54:24Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769083083E9 | 41.29544578533623 | -71.28857918175567 | 2026-01-22T11:58:03Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769083307E9 | 41.29549183678848 | -71.28920987046662 | 2026-01-22T12:01:47Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769083535E9 | 41.295538424031 | -71.28984789698906 | 2026-01-22T12:05:35Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769083765E9 | 41.295585535396164 | -71.29049310153128 | 2026-01-22T12:09:24Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.769083988E9 | 41.29563138208478 | -71.29112098594167 | 2026-01-22T12:13:08Z |
| unit_1190-2026-020-4-14-dbd(02640014) | 1.76908423E9 | 41.29568101234182 | -71.2918006874779 | 2026-01-22T12:17:10Z |
| unit_1190-2026-020-4-16-dbd(02640016) | 1.769085099E9 | 41.29574491272292 | -71.29074429163408 | 2026-01-22T12:31:42Z |
