![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | unit_1190-20251209T1402 Delayed Mode Science Profiles
|
| Institution: | Rutgers University (Dataset ID: unit_1190-20251209T1402-profile-sci-delayed) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Files
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| source_file | profile_id | profile_lat | profile_lon | profile_time |
|---|---|---|---|---|
| degrees_north | degrees_east | UTC | ||
| unit_1190-2025-342-1-0-dbd(02390000) | 1.765288978E9 | 41.34695069794317 | -71.40480477234352 | 2025-12-09T14:02:58Z |
| unit_1190-2025-342-1-0-dbd(02390000) | 1.765289106E9 | 41.347078110284166 | -71.40480768080789 | 2025-12-09T14:05:08Z |
| unit_1190-2025-342-1-0-dbd(02390000) | 1.765289213E9 | 41.34710120954035 | -71.40461478643137 | 2025-12-09T14:06:53Z |
| unit_1190-2025-342-1-0-dbd(02390000) | 1.765289338E9 | 41.34712925976806 | -71.4043813941521 | 2025-12-09T14:08:58Z |
| unit_1190-2025-342-1-0-dbd(02390000) | 1.765289458E9 | 41.347156083108544 | -71.40415821020378 | 2025-12-09T14:10:58Z |
| unit_1190-2025-342-1-0-dbd(02390000) | 1.765289546E9 | 41.34717560407543 | -71.40399578574846 | 2025-12-09T14:12:26Z |
| unit_1190-2025-342-1-0-dbd(02390000) | 1.765289622E9 | 41.3471922408748 | -71.40385716077891 | 2025-12-09T14:13:42Z |
| unit_1190-2025-342-2-0-dbd(02400000) | 1.765291202E9 | 41.347421352256056 | -71.40500985358842 | 2025-12-09T14:40:04Z |
| unit_1190-2025-342-2-0-dbd(02400000) | 1.765291436E9 | 41.347486322889765 | -71.40467720886878 | 2025-12-09T14:43:56Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765292313E9 | 41.347359741481064 | -71.4051801709288 | 2025-12-09T14:58:35Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765292543E9 | 41.34716477790728 | -71.40495162579569 | 2025-12-09T15:02:23Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765292725E9 | 41.34700575930894 | -71.40468141247078 | 2025-12-09T15:05:25Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765292912E9 | 41.34684133465741 | -71.40440201287694 | 2025-12-09T15:08:32Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765293104E9 | 41.34667350994455 | -71.4041168357081 | 2025-12-09T15:11:44Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765293301E9 | 41.34650070385348 | -71.40382319390193 | 2025-12-09T15:15:01Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765293496E9 | 41.346329406558034 | -71.40353211592593 | 2025-12-09T15:18:16Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.76529369E9 | 41.3461597279641 | -71.40324378853835 | 2025-12-09T15:21:30Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765293884E9 | 41.34598984527917 | -71.40295511434792 | 2025-12-09T15:24:44Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765294077E9 | 41.34582037044516 | -71.40266713320065 | 2025-12-09T15:27:57Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765294267E9 | 41.34565359144055 | -71.40238373295797 | 2025-12-09T15:31:08Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765294459E9 | 41.345485327393135 | -71.40209780924721 | 2025-12-09T15:34:19Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765294651E9 | 41.34531718224572 | -71.40181208757802 | 2025-12-09T15:37:31Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765294844E9 | 41.345147871139325 | -71.4015243846459 | 2025-12-09T15:40:45Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765295039E9 | 41.34497691983368 | -71.40123389459515 | 2025-12-09T15:44:00Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765295235E9 | 41.34480551328913 | -71.40094263097699 | 2025-12-09T15:47:15Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765295431E9 | 41.34463385962619 | -71.40065094744133 | 2025-12-09T15:50:31Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.76529563E9 | 41.34445893006958 | -71.40035369732335 | 2025-12-09T15:53:51Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765295761E9 | 41.344344111833124 | -71.40015859173347 | 2025-12-09T15:56:02Z |
| unit_1190-2025-342-3-0-dbd(02410000) | 1.765295853E9 | 41.3442730371364 | -71.4000354360205 | 2025-12-09T15:57:33Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765296635E9 | 41.34467325875818 | -71.40064345572195 | 2025-12-09T16:10:37Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765296851E9 | 41.344494283202266 | -71.4003258207182 | 2025-12-09T16:14:11Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765297041E9 | 41.34430733797014 | -71.40001091015816 | 2025-12-09T16:17:21Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765297238E9 | 41.344113593946965 | -71.39968454698672 | 2025-12-09T16:20:38Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765297438E9 | 41.34391681548544 | -71.39935307228252 | 2025-12-09T16:23:58Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765297638E9 | 41.34371989196378 | -71.3990213532235 | 2025-12-09T16:27:18Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765297837E9 | 41.34352386773461 | -71.39869114902899 | 2025-12-09T16:30:37Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765298039E9 | 41.34332501548199 | -71.3983561810091 | 2025-12-09T16:33:59Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765298246E9 | 41.343121393607994 | -71.39801317852839 | 2025-12-09T16:37:26Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765298457E9 | 41.34291274210655 | -71.39766170360481 | 2025-12-09T16:40:58Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765298665E9 | 41.34270807231745 | -71.39731693590375 | 2025-12-09T16:44:25Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765298869E9 | 41.342507631843844 | -71.39697929251442 | 2025-12-09T16:47:49Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765299071E9 | 41.34230885308186 | -71.39664444828999 | 2025-12-09T16:51:11Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765299273E9 | 41.34210997839568 | -71.3963094424806 | 2025-12-09T16:54:33Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765299478E9 | 41.341907635226434 | -71.39596859398704 | 2025-12-09T16:57:58Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765299684E9 | 41.341705254574244 | -71.39562768235322 | 2025-12-09T17:01:24Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.765299883E9 | 41.341508687703104 | -71.39529656407453 | 2025-12-09T17:04:43Z |
| unit_1190-2025-342-3-2-dbd(02410002) | 1.7653001E9 | 41.341297039813405 | -71.39493952812096 | 2025-12-09T17:08:19Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.765301116E9 | 41.34213971102814 | -71.39396295900941 | 2025-12-09T17:25:19Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.765301326E9 | 41.341969087996034 | -71.39346194404553 | 2025-12-09T17:28:47Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.765301519E9 | 41.34179762991092 | -71.3929885744872 | 2025-12-09T17:31:59Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.765301718E9 | 41.34161960628769 | -71.39249707848195 | 2025-12-09T17:35:18Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.765301919E9 | 41.341440633548615 | -71.39200296211295 | 2025-12-09T17:38:39Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.765302123E9 | 41.34125867767316 | -71.39150060976051 | 2025-12-09T17:42:03Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.765302327E9 | 41.34107685540131 | -71.39099862626722 | 2025-12-09T17:45:27Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.76530253E9 | 41.34089527717665 | -71.39049731655088 | 2025-12-09T17:48:50Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.765302733E9 | 41.340713531138256 | -71.38999554352651 | 2025-12-09T17:52:14Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.765302937E9 | 41.34053263559006 | -71.38949611857551 | 2025-12-09T17:55:37Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.765303139E9 | 41.340352240746746 | -71.38899807599418 | 2025-12-09T17:58:59Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.765303341E9 | 41.34017242908076 | -71.38850164347625 | 2025-12-09T18:02:21Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.765303544E9 | 41.339990923743386 | -71.38800053499057 | 2025-12-09T18:05:44Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.76530375E9 | 41.33980718756182 | -71.38749326748517 | 2025-12-09T18:09:10Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.765303956E9 | 41.33962389288923 | -71.38698721891853 | 2025-12-09T18:12:36Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.765304161E9 | 41.33944054607608 | -71.38648102639979 | 2025-12-09T18:16:01Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.765304367E9 | 41.339256897251936 | -71.3859740000749 | 2025-12-09T18:19:27Z |
| unit_1190-2025-342-3-4-dbd(02410004) | 1.765304575E9 | 41.33907257144691 | -71.38546456161708 | 2025-12-09T18:22:54Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.765305384E9 | 41.339784769718214 | -71.3839873648431 | 2025-12-09T18:36:26Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.76530563E9 | 41.33960714761316 | -71.38327774869676 | 2025-12-09T18:40:30Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.765305838E9 | 41.339427056031184 | -71.38267087119713 | 2025-12-09T18:43:58Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.765306041E9 | 41.33925043766161 | -71.38207569782286 | 2025-12-09T18:47:21Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.765306248E9 | 41.33907102639224 | -71.38147111285906 | 2025-12-09T18:50:48Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.765306459E9 | 41.33888780345294 | -71.38085368322653 | 2025-12-09T18:54:19Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.765306666E9 | 41.33870805503604 | -71.38024796213386 | 2025-12-09T18:57:46Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.765306874E9 | 41.338527345676134 | -71.37963900282935 | 2025-12-09T19:01:14Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.765307082E9 | 41.33834686850307 | -71.37903082595437 | 2025-12-09T19:04:42Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.765307292E9 | 41.338164341319995 | -71.37841574090007 | 2025-12-09T19:08:12Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.765307506E9 | 41.33797832390498 | -71.3777888943674 | 2025-12-09T19:11:46Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.765307722E9 | 41.33779038782127 | -71.37715558225297 | 2025-12-09T19:15:23Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.765307937E9 | 41.33760453513216 | -71.37652929081814 | 2025-12-09T19:18:57Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.765308147E9 | 41.33742198925044 | -71.37591414275262 | 2025-12-09T19:22:27Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.76530836E9 | 41.33723702695908 | -71.37529085180432 | 2025-12-09T19:26:00Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.765308566E9 | 41.337057643527565 | -71.37468636064928 | 2025-12-09T19:29:26Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.765308768E9 | 41.336882389482334 | -71.3740957848122 | 2025-12-09T19:32:48Z |
| unit_1190-2025-342-4-0-dbd(02420000) | 1.765308937E9 | 41.33673681241033 | -71.37360249747842 | 2025-12-09T19:35:37Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765309532E9 | 41.336833121627656 | -71.37213161736967 | 2025-12-09T19:45:34Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765309743E9 | 41.336620615704184 | -71.37147831425428 | 2025-12-09T19:49:03Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765309911E9 | 41.33641946495684 | -71.37097278450558 | 2025-12-09T19:51:51Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765310089E9 | 41.3362063926015 | -71.3704372935086 | 2025-12-09T19:54:49Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765310267E9 | 41.33599424983438 | -71.36990413874204 | 2025-12-09T19:57:47Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765310444E9 | 41.33578160374542 | -71.36936971903285 | 2025-12-09T20:00:44Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765310623E9 | 41.33556847661392 | -71.368834090373 | 2025-12-09T20:03:43Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765310801E9 | 41.335355375245136 | -71.36829852645977 | 2025-12-09T20:06:41Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.76531098E9 | 41.33514084150438 | -71.36775936272572 | 2025-12-09T20:09:40Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765311163E9 | 41.33492239198498 | -71.36721035790175 | 2025-12-09T20:12:43Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765311352E9 | 41.33469615496233 | -71.36664178161404 | 2025-12-09T20:15:52Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.76531154E9 | 41.33447160056602 | -71.36607743408348 | 2025-12-09T20:19:00Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765311721E9 | 41.33425467675491 | -71.36553226365209 | 2025-12-09T20:22:01Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765311905E9 | 41.33403443489551 | -71.36497875433982 | 2025-12-09T20:25:05Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765312089E9 | 41.33381460212498 | -71.36442627314497 | 2025-12-09T20:28:09Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765312271E9 | 41.33359719801665 | -71.36387989563607 | 2025-12-09T20:31:11Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.76531245E9 | 41.333382697121024 | -71.36334081444807 | 2025-12-09T20:34:10Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765312627E9 | 41.333171520026234 | -71.36281008659812 | 2025-12-09T20:37:07Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765312799E9 | 41.33296609545172 | -71.36229381591606 | 2025-12-09T20:39:59Z |
| unit_1190-2025-342-4-1-dbd(02420001) | 1.765312991E9 | 41.332737823317316 | -71.36171776974295 | 2025-12-09T20:43:10Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765314046E9 | 41.33323624934585 | -71.35843284342587 | 2025-12-09T21:00:48Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765314218E9 | 41.33304368992066 | -71.35793390364374 | 2025-12-09T21:03:38Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765314357E9 | 41.332863445996686 | -71.35755241226799 | 2025-12-09T21:05:57Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765314498E9 | 41.332679277482335 | -71.35716261438546 | 2025-12-09T21:08:18Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765314642E9 | 41.332492572289446 | -71.35676744755085 | 2025-12-09T21:10:42Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.76531479E9 | 41.33229925352604 | -71.35635828290673 | 2025-12-09T21:13:10Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765314937E9 | 41.332108100724554 | -71.35595370258241 | 2025-12-09T21:15:37Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765315083E9 | 41.331918707948645 | -71.35555284740215 | 2025-12-09T21:18:03Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.76531523E9 | 41.33172753749761 | -71.35514822972209 | 2025-12-09T21:20:30Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765315378E9 | 41.331534025674344 | -71.35473865646128 | 2025-12-09T21:22:58Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765315525E9 | 41.33134287156139 | -71.35433407336122 | 2025-12-09T21:25:25Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765315672E9 | 41.33115130544313 | -71.35392861824025 | 2025-12-09T21:27:53Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.76531582E9 | 41.33095960365859 | -71.35352287597773 | 2025-12-09T21:30:20Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765315967E9 | 41.33076792824409 | -71.35311718952818 | 2025-12-09T21:32:47Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765316114E9 | 41.330576485445 | -71.35271199541569 | 2025-12-09T21:35:14Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765316261E9 | 41.33038555360149 | -71.35230788275521 | 2025-12-09T21:37:41Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.76531641E9 | 41.33019180255083 | -71.35189780316286 | 2025-12-09T21:40:10Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765316559E9 | 41.329997202998335 | -71.35148592769232 | 2025-12-09T21:42:39Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765316718E9 | 41.329790368474555 | -71.35104815655815 | 2025-12-09T21:45:18Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765316942E9 | 41.32949885658826 | -71.35043116338525 | 2025-12-09T21:49:02Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765317155E9 | 41.329221609605305 | -71.34984436228474 | 2025-12-09T21:52:35Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765317305E9 | 41.3290270204083 | -71.3494325087319 | 2025-12-09T21:55:05Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765317454E9 | 41.32883374634575 | -71.34902343869838 | 2025-12-09T21:57:34Z |
| unit_1190-2025-342-4-3-dbd(02420003) | 1.765317619E9 | 41.32861869189181 | -71.34856826984897 | 2025-12-09T22:00:19Z |
| unit_1190-2025-342-4-5-dbd(02420005) | 1.765318267E9 | 41.32868379662355 | -71.34672688955465 | 2025-12-09T22:11:08Z |
| unit_1190-2025-342-4-5-dbd(02420005) | 1.76531844E9 | 41.32853579882692 | -71.34640547793624 | 2025-12-09T22:14:00Z |
| unit_1190-2025-342-4-5-dbd(02420005) | 1.765318578E9 | 41.32839670803652 | -71.34620073327999 | 2025-12-09T22:16:18Z |
| unit_1190-2025-342-4-5-dbd(02420005) | 1.765318713E9 | 41.32825981811613 | -71.34599922835201 | 2025-12-09T22:18:33Z |
| unit_1190-2025-342-4-5-dbd(02420005) | 1.765318858E9 | 41.32811259674077 | -71.34578251529861 | 2025-12-09T22:20:58Z |
| unit_1190-2025-342-4-5-dbd(02420005) | 1.765319304E9 | 41.32766017083075 | -71.34511653455921 | 2025-12-09T22:28:25Z |
| unit_1190-2025-342-4-5-dbd(02420005) | 1.765319436E9 | 41.32752715870049 | -71.34492073782233 | 2025-12-09T22:30:36Z |
| unit_1190-2025-342-4-5-dbd(02420005) | 1.765319575E9 | 41.3273858095828 | -71.34471266885939 | 2025-12-09T22:32:55Z |
| unit_1190-2025-342-4-5-dbd(02420005) | 1.76531972E9 | 41.32723898103951 | -71.34449653406327 | 2025-12-09T22:35:20Z |
| unit_1190-2025-342-4-5-dbd(02420005) | 1.765319988E9 | 41.326968169430444 | -71.34409789350875 | 2025-12-09T22:39:48Z |
| unit_1190-2025-342-4-5-dbd(02420005) | 1.765320124E9 | 41.326830269169804 | -71.34389490133809 | 2025-12-09T22:42:04Z |
| unit_1190-2025-342-4-5-dbd(02420005) | 1.765320255E9 | 41.326697431287535 | -71.34369936109803 | 2025-12-09T22:44:15Z |
| unit_1190-2025-342-4-5-dbd(02420005) | 1.765320397E9 | 41.32655386929702 | -71.34348803473836 | 2025-12-09T22:46:37Z |
| unit_1190-2025-342-4-5-dbd(02420005) | 1.765321495E9 | 41.32544124871203 | -71.34185023313715 | 2025-12-09T23:04:55Z |
| unit_1190-2025-342-4-5-dbd(02420005) | 1.765321629E9 | 41.32530498385448 | -71.34164964831525 | 2025-12-09T23:07:09Z |
| unit_1190-2025-342-4-5-dbd(02420005) | 1.765321786E9 | 41.32514744695514 | -71.34141741223786 | 2025-12-09T23:09:45Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765322396E9 | 41.325237446347 | -71.34002810590704 | 2025-12-09T23:19:58Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765322746E9 | 41.324791301856386 | -71.33944008465824 | 2025-12-09T23:25:46Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765322891E9 | 41.324602535416425 | -71.33919662104846 | 2025-12-09T23:28:11Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765323457E9 | 41.32386274378958 | -71.33824246659186 | 2025-12-09T23:37:37Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765323595E9 | 41.32368341617708 | -71.33801117681452 | 2025-12-09T23:39:54Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765323727E9 | 41.323510590055065 | -71.33778827240664 | 2025-12-09T23:42:07Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765323864E9 | 41.323331235273 | -71.33755694758702 | 2025-12-09T23:44:24Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765324112E9 | 41.32300793774688 | -71.33713997101667 | 2025-12-09T23:48:32Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765324248E9 | 41.32282968477188 | -71.33691006726495 | 2025-12-09T23:50:48Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765324387E9 | 41.32264833120548 | -71.33667616449108 | 2025-12-09T23:53:07Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765324535E9 | 41.322454509534666 | -71.33642618084124 | 2025-12-09T23:55:35Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765324757E9 | 41.32216536573869 | -71.33605325442316 | 2025-12-09T23:59:17Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765324913E9 | 41.32196093586825 | -71.3357895887302 | 2025-12-10T00:01:53Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765325045E9 | 41.321788539381025 | -71.33556723844855 | 2025-12-10T00:04:05Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765325185E9 | 41.32160656758828 | -71.3353325383104 | 2025-12-10T00:06:25Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765325432E9 | 41.32128294751067 | -71.33491514572566 | 2025-12-10T00:10:32Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765325579E9 | 41.321091075677046 | -71.33466767689997 | 2025-12-10T00:12:59Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765325716E9 | 41.320911934903684 | -71.33443662810048 | 2025-12-10T00:15:16Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765325852E9 | 41.32073568486286 | -71.33420930765534 | 2025-12-10T00:17:31Z |
| unit_1190-2025-342-4-7-dbd(02420007) | 1.765325999E9 | 41.32054312170221 | -71.33396094718294 | 2025-12-10T00:19:59Z |
| unit_1190-2025-343-0-0-dbd(02430000) | 1.765327222E9 | 41.3212082753482 | -71.33116258489882 | 2025-12-10T00:40:24Z |
| unit_1190-2025-343-0-0-dbd(02430000) | 1.76532742E9 | 41.32094380691462 | -71.33085631189863 | 2025-12-10T00:43:39Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765328319E9 | 41.321420640510354 | -71.32866129809395 | 2025-12-10T00:58:41Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765328486E9 | 41.3212530347829 | -71.32836211298499 | 2025-12-10T01:01:27Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765328625E9 | 41.321109735322416 | -71.32812281040827 | 2025-12-10T01:03:45Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765328768E9 | 41.32096095983228 | -71.32787436314948 | 2025-12-10T01:06:08Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765328906E9 | 41.320816854282285 | -71.32763371444558 | 2025-12-10T01:08:27Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765329039E9 | 41.32067857043223 | -71.32740278767498 | 2025-12-10T01:10:40Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765329175E9 | 41.32053783208696 | -71.32716776202624 | 2025-12-10T01:12:55Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765329316E9 | 41.32039070059954 | -71.32692206016567 | 2025-12-10T01:15:16Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765329456E9 | 41.320244977904665 | -71.32667871091472 | 2025-12-10T01:17:36Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765329594E9 | 41.320101644299605 | -71.32643935131834 | 2025-12-10T01:19:54Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765329731E9 | 41.31995884041749 | -71.32620087633148 | 2025-12-10T01:22:11Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765329876E9 | 41.319808432378956 | -71.32594970280256 | 2025-12-10T01:24:36Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765330026E9 | 41.31965229715285 | -71.32568896517104 | 2025-12-10T01:27:06Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765330168E9 | 41.31950431383599 | -71.32544184080002 | 2025-12-10T01:29:28Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765330303E9 | 41.31936389612515 | -71.32520735059394 | 2025-12-10T01:31:43Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765330442E9 | 41.31921937177612 | -71.32496600251763 | 2025-12-10T01:34:02Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765330581E9 | 41.319074918719764 | -71.32472477349634 | 2025-12-10T01:36:21Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765330721E9 | 41.31892947027119 | -71.32448188222233 | 2025-12-10T01:38:41Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765330867E9 | 41.3187770520717 | -71.32422735183015 | 2025-12-10T01:41:07Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765331013E9 | 41.318625371217266 | -71.32397405276548 | 2025-12-10T01:43:33Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765331162E9 | 41.31847047435894 | -71.32371538314314 | 2025-12-10T01:46:02Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765331313E9 | 41.318313822899476 | -71.323453783429 | 2025-12-10T01:48:33Z |
| unit_1190-2025-343-1-0-dbd(02440000) | 1.765331454E9 | 41.318167173973656 | -71.32320888742099 | 2025-12-10T01:50:54Z |
