![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | sbu01-20260612T1606 Real Time Science Profiles
|
| Institution: | Stony Brook University (Dataset ID: sbu01-20260612T1606-profile-sci-rt) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Files
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| source_file | profile_id | profile_lat | profile_lon | profile_time |
|---|---|---|---|---|
| degrees_north | degrees_east | UTC | ||
| sbu01-2026-162-3-10-sbd(05130010) | 1.781341024E9 | 40.66908380492199 | -72.42350560490532 | 2026-06-13T08:57:03Z |
| sbu01-2026-162-3-10-sbd(05130010) | 1.781341255E9 | 40.66870856626076 | -72.42322051639864 | 2026-06-13T09:00:46Z |
| sbu01-2026-162-3-10-sbd(05130010) | 1.781341934E9 | 40.66748238128289 | -72.42228891931025 | 2026-06-13T09:12:53Z |
| sbu01-2026-162-3-10-sbd(05130010) | 1.781342611E9 | 40.6664113828996 | -72.4214752256233 | 2026-06-13T09:23:28Z |
| sbu01-2026-162-3-10-sbd(05130010) | 1.781343333E9 | 40.66487469666295 | -72.42030772443086 | 2026-06-13T09:38:39Z |
| sbu01-2026-162-3-10-sbd(05130010) | 1.781344071E9 | 40.66391959195081 | -72.41958208124896 | 2026-06-13T09:48:05Z |
| sbu01-2026-162-3-10-sbd(05130010) | 1.781344831E9 | 40.66245037393569 | -72.41846583920574 | 2026-06-13T10:02:36Z |
| sbu01-2026-162-3-10-sbd(05130010) | 1.781345585E9 | 40.66140229832022 | -72.4176695611487 | 2026-06-13T10:12:57Z |
| sbu01-2026-162-3-10-sbd(05130010) | 1.781346338E9 | 40.65980733446389 | -72.41645778338966 | 2026-06-13T10:28:43Z |
| sbu01-2026-162-3-10-sbd(05130010) | 1.781347087E9 | 40.65885282310115 | -72.41573259100645 | 2026-06-13T10:38:09Z |
| sbu01-2026-162-3-10-sbd(05130010) | 1.781347822E9 | 40.65741480615497 | -72.414640054053 | 2026-06-13T10:52:21Z |
| sbu01-2026-162-3-10-sbd(05130010) | 1.78134855E9 | 40.65639031855445 | -72.413861697049 | 2026-06-13T11:02:28Z |
| sbu01-2026-162-3-10-sbd(05130010) | 1.781349257E9 | 40.65491413391441 | -72.41274016209513 | 2026-06-13T11:17:04Z |
| sbu01-2026-162-3-10-sbd(05130010) | 1.781349958E9 | 40.65401031218852 | -72.41205348128968 | 2026-06-13T11:25:59Z |
| sbu01-2026-162-3-10-sbd(05130010) | 1.781350617E9 | 40.652720132568234 | -72.41107326411247 | 2026-06-13T11:38:44Z |
| sbu01-2026-162-3-10-sbd(05130010) | 1.781351277E9 | 40.65178075266494 | -72.41035956789322 | 2026-06-13T11:48:01Z |
| sbu01-2026-162-3-100-sbd(05130100) | 1.781911067E9 | 40.0822218158013 | -71.91385997747945 | 2026-06-19T23:17:49Z |
| sbu01-2026-162-3-100-sbd(05130100) | 1.781911554E9 | 40.08369032977958 | -71.91490588028864 | 2026-06-19T23:25:51Z |
| sbu01-2026-162-3-100-sbd(05130100) | 1.781912979E9 | 40.0882741588467 | -71.91817056810854 | 2026-06-19T23:50:58Z |
| sbu01-2026-162-3-100-sbd(05130100) | 1.781914432E9 | 40.0924514363924 | -71.92114570241743 | 2026-06-20T00:13:51Z |
| sbu01-2026-162-3-100-sbd(05130100) | 1.781915884E9 | 40.09808120901824 | -71.92515533058007 | 2026-06-20T00:44:41Z |
| sbu01-2026-162-3-100-sbd(05130100) | 1.781917311E9 | 40.10130754348359 | -71.92745318564353 | 2026-06-20T01:02:21Z |
| sbu01-2026-162-3-100-sbd(05130100) | 1.781918732E9 | 40.106325285966165 | -71.93102691462127 | 2026-06-20T01:29:50Z |
| sbu01-2026-162-3-100-sbd(05130100) | 1.781920956E9 | 40.1116271379087 | -71.93481877773179 | 2026-06-20T01:58:58Z |
| sbu01-2026-162-3-102-sbd(05130102) | 1.781923403E9 | 40.11511223529998 | -71.93754218265306 | 2026-06-20T02:43:29Z |
| sbu01-2026-162-3-102-sbd(05130102) | 1.781923903E9 | 40.11656104960202 | -71.93768574800069 | 2026-06-20T02:52:09Z |
| sbu01-2026-162-3-102-sbd(05130102) | 1.781926004E9 | 40.122226711633076 | -71.938247167596 | 2026-06-20T03:26:02Z |
| sbu01-2026-162-3-102-sbd(05130102) | 1.781926438E9 | 40.12355356686795 | -71.93837864782283 | 2026-06-20T03:33:59Z |
| sbu01-2026-162-3-102-sbd(05130102) | 1.781926934E9 | 40.12497579551663 | -71.93851957875518 | 2026-06-20T03:42:29Z |
| sbu01-2026-162-3-102-sbd(05130102) | 1.781929081E9 | 40.13091095919292 | -71.9391077037035 | 2026-06-20T04:17:59Z |
| sbu01-2026-162-3-102-sbd(05130102) | 1.781929413E9 | 40.131844122617586 | -71.9392001723734 | 2026-06-20T04:23:34Z |
| sbu01-2026-162-3-102-sbd(05130102) | 1.781929892E9 | 40.13314429113937 | -71.93932900817076 | 2026-06-20T04:31:20Z |
| sbu01-2026-162-3-102-sbd(05130102) | 1.781932228E9 | 40.139685446455914 | -71.93997718180881 | 2026-06-20T05:10:27Z |
| sbu01-2026-162-3-102-sbd(05130102) | 1.78193269E9 | 40.14102465241985 | -71.94010988588933 | 2026-06-20T05:18:28Z |
| sbu01-2026-162-3-104-sbd(05130104) | 1.781935051E9 | 40.143933997200634 | -71.93998337479516 | 2026-06-20T05:57:44Z |
| sbu01-2026-162-3-104-sbd(05130104) | 1.781935542E9 | 40.14475810225216 | -71.93994547608956 | 2026-06-20T06:06:10Z |
| sbu01-2026-162-3-104-sbd(05130104) | 1.781937927E9 | 40.14861276016785 | -71.93976820919232 | 2026-06-20T06:45:38Z |
| sbu01-2026-162-3-104-sbd(05130104) | 1.78193841E9 | 40.14937944061803 | -71.93973295131276 | 2026-06-20T06:53:29Z |
| sbu01-2026-162-3-104-sbd(05130104) | 1.781940609E9 | 40.15295773304173 | -71.93956839383208 | 2026-06-20T07:30:07Z |
| sbu01-2026-162-3-104-sbd(05130104) | 1.781940935E9 | 40.15354350017338 | -71.93954145574205 | 2026-06-20T07:36:07Z |
| sbu01-2026-162-3-104-sbd(05130104) | 1.781941432E9 | 40.15429878483599 | -71.93950672192868 | 2026-06-20T07:43:51Z |
| sbu01-2026-162-3-104-sbd(05130104) | 1.781943601E9 | 40.15782957283718 | -71.9393443490677 | 2026-06-20T08:20:00Z |
| sbu01-2026-162-3-104-sbd(05130104) | 1.781943956E9 | 40.15840326839003 | -71.93931796612195 | 2026-06-20T08:25:52Z |
| sbu01-2026-162-3-104-sbd(05130104) | 1.781944465E9 | 40.159286122781815 | -71.93927736566863 | 2026-06-20T08:34:54Z |
| sbu01-2026-162-3-106-sbd(05130106) | 1.781947564E9 | 40.16192447451805 | -71.93755758258675 | 2026-06-20T09:26:08Z |
| sbu01-2026-162-3-106-sbd(05130106) | 1.781948048E9 | 40.16260354939343 | -71.93827892566097 | 2026-06-20T09:34:12Z |
| sbu01-2026-162-3-106-sbd(05130106) | 1.781949392E9 | 40.16461169186333 | -71.94041206254349 | 2026-06-20T09:58:03Z |
| sbu01-2026-162-3-106-sbd(05130106) | 1.781950723E9 | 40.16634143854199 | -71.94224947522362 | 2026-06-20T10:18:36Z |
| sbu01-2026-162-3-106-sbd(05130106) | 1.781952924E9 | 40.169449184120616 | -71.94555065868778 | 2026-06-20T10:55:31Z |
| sbu01-2026-162-3-106-sbd(05130106) | 1.781953372E9 | 40.170062278587224 | -71.94620191448203 | 2026-06-20T11:02:48Z |
| sbu01-2026-162-3-106-sbd(05130106) | 1.78195537E9 | 40.172874225401806 | -71.94918888754385 | 2026-06-20T11:36:12Z |
| sbu01-2026-162-3-106-sbd(05130106) | 1.781955664E9 | 40.173329535249366 | -71.94967253760524 | 2026-06-20T11:41:36Z |
| sbu01-2026-162-3-106-sbd(05130106) | 1.781956145E9 | 40.17393971466655 | -71.95032069690633 | 2026-06-20T11:48:51Z |
| sbu01-2026-162-3-106-sbd(05130106) | 1.781958185E9 | 40.17682052379574 | -71.95338081853473 | 2026-06-20T12:23:04Z |
| sbu01-2026-162-3-108-sbd(05130108) | 1.781959864E9 | 40.1770285907697 | -71.94891223361664 | 2026-06-20T12:51:19Z |
| sbu01-2026-162-3-108-sbd(05130108) | 1.781960329E9 | 40.17789061529394 | -71.94972140290444 | 2026-06-20T12:58:44Z |
| sbu01-2026-162-3-108-sbd(05130108) | 1.781961645E9 | 40.180711647398994 | -71.95236946276248 | 2026-06-20T13:23:01Z |
| sbu01-2026-162-3-108-sbd(05130108) | 1.781962971E9 | 40.183002984640275 | -71.95452030612189 | 2026-06-20T13:42:44Z |
| sbu01-2026-162-3-108-sbd(05130108) | 1.781964789E9 | 40.18649347093397 | -71.95779677242751 | 2026-06-20T14:12:46Z |
| sbu01-2026-162-3-108-sbd(05130108) | 1.78196523E9 | 40.18741134595106 | -71.95865836772208 | 2026-06-20T14:20:40Z |
| sbu01-2026-162-3-108-sbd(05130108) | 1.781965674E9 | 40.1882569507633 | -71.95945212407635 | 2026-06-20T14:27:56Z |
| sbu01-2026-162-3-108-sbd(05130108) | 1.781966965E9 | 40.19125497152257 | -71.96226632048763 | 2026-06-20T14:53:44Z |
| sbu01-2026-162-3-108-sbd(05130108) | 1.781968249E9 | 40.193235194956785 | -71.96412512605622 | 2026-06-20T15:10:47Z |
| sbu01-2026-162-3-108-sbd(05130108) | 1.781970115E9 | 40.19685651898382 | -71.96752440774883 | 2026-06-20T15:41:56Z |
| sbu01-2026-162-3-108-sbd(05130108) | 1.781970227E9 | 40.19707697359255 | -71.96773134513137 | 2026-06-20T15:43:50Z |
| sbu01-2026-162-3-108-sbd(05130108) | 1.781970526E9 | 40.19759440540626 | -71.96820468254184 | 2026-06-20T15:48:37Z |
| sbu01-2026-162-3-110-sbd(05130110) | 1.781971965E9 | 40.195830043775615 | -71.9630928826229 | 2026-06-20T16:12:54Z |
| sbu01-2026-162-3-110-sbd(05130110) | 1.781972367E9 | 40.196379942970836 | -71.96341429048958 | 2026-06-20T16:19:30Z |
| sbu01-2026-162-3-110-sbd(05130110) | 1.781974198E9 | 40.19892300174537 | -71.96490067036181 | 2026-06-20T16:50:03Z |
| sbu01-2026-162-3-110-sbd(05130110) | 1.781974434E9 | 40.19924586253592 | -71.96508937767184 | 2026-06-20T16:53:55Z |
| sbu01-2026-162-3-110-sbd(05130110) | 1.781974836E9 | 40.199802364960036 | -71.9654146450272 | 2026-06-20T17:00:36Z |
| sbu01-2026-162-3-110-sbd(05130110) | 1.781976606E9 | 40.20225737827393 | -71.96684956364265 | 2026-06-20T17:30:05Z |
| sbu01-2026-162-3-110-sbd(05130110) | 1.781976855E9 | 40.20261834309053 | -71.96706054218683 | 2026-06-20T17:34:26Z |
| sbu01-2026-162-3-110-sbd(05130110) | 1.78197724E9 | 40.20314594510526 | -71.96736891768451 | 2026-06-20T17:40:46Z |
| sbu01-2026-162-3-110-sbd(05130110) | 1.781979011E9 | 40.20559157667059 | -71.96879835280805 | 2026-06-20T18:10:08Z |
| sbu01-2026-162-3-110-sbd(05130110) | 1.781979304E9 | 40.20601811767874 | -71.9690476596568 | 2026-06-20T18:15:16Z |
| sbu01-2026-162-3-110-sbd(05130110) | 1.781979731E9 | 40.2065850151493 | -71.96937900276153 | 2026-06-20T18:22:04Z |
| sbu01-2026-162-3-110-sbd(05130110) | 1.781980978E9 | 40.20896104534985 | -71.9707677569269 | 2026-06-20T18:50:36Z |
| sbu01-2026-162-3-110-sbd(05130110) | 1.781982209E9 | 40.21003968859993 | -71.97139820779664 | 2026-06-20T19:03:34Z |
| sbu01-2026-162-3-112-sbd(05130112) | 1.781984265E9 | 40.20624016891028 | -71.96947073174984 | 2026-06-20T19:38:07Z |
| sbu01-2026-162-3-112-sbd(05130112) | 1.781984702E9 | 40.20665863605334 | -71.97008086695143 | 2026-06-20T19:44:52Z |
| sbu01-2026-162-3-112-sbd(05130112) | 1.781986613E9 | 40.208645030327006 | -71.97297707777878 | 2026-06-20T20:16:52Z |
| sbu01-2026-162-3-112-sbd(05130112) | 1.781986934E9 | 40.20897837108346 | -71.9734630966527 | 2026-06-20T20:22:14Z |
| sbu01-2026-162-3-112-sbd(05130112) | 1.781987357E9 | 40.20942567821608 | -71.97411528125562 | 2026-06-20T20:29:27Z |
| sbu01-2026-162-3-112-sbd(05130112) | 1.781988562E9 | 40.210995758372725 | -71.97640449604536 | 2026-06-20T20:54:45Z |
| sbu01-2026-162-3-112-sbd(05130112) | 1.781989777E9 | 40.21192818114279 | -71.9777639909644 | 2026-06-20T21:09:46Z |
| sbu01-2026-162-3-112-sbd(05130112) | 1.781991014E9 | 40.21347964286452 | -71.98002605962635 | 2026-06-20T21:34:46Z |
| sbu01-2026-162-3-112-sbd(05130112) | 1.781992269E9 | 40.214487941688105 | -71.98149618366406 | 2026-06-20T21:51:01Z |
| sbu01-2026-162-3-112-sbd(05130112) | 1.78199415E9 | 40.21642678157858 | -71.98432305905217 | 2026-06-20T22:22:15Z |
| sbu01-2026-162-3-112-sbd(05130112) | 1.781994446E9 | 40.21674988858488 | -71.98479415687117 | 2026-06-20T22:27:27Z |
| sbu01-2026-162-3-112-sbd(05130112) | 1.78199495E9 | 40.21726148267408 | -71.98554566306282 | 2026-06-20T22:35:48Z |
| sbu01-2026-162-3-114-sbd(05130114) | 1.781996717E9 | 40.21834139005018 | -71.98856343114532 | 2026-06-20T23:05:24Z |
| sbu01-2026-162-3-114-sbd(05130114) | 1.781997137E9 | 40.21908937890873 | -71.98957879693758 | 2026-06-20T23:12:14Z |
| sbu01-2026-162-3-114-sbd(05130114) | 1.781998355E9 | 40.22146507061736 | -71.9928037060607 | 2026-06-20T23:33:59Z |
| sbu01-2026-162-3-114-sbd(05130114) | 1.781999561E9 | 40.22349542860714 | -71.99555983808767 | 2026-06-20T23:52:34Z |
| sbu01-2026-162-3-114-sbd(05130114) | 1.782001333E9 | 40.226738132153216 | -71.99996168206904 | 2026-06-21T00:22:14Z |
| sbu01-2026-162-3-114-sbd(05130114) | 1.782001622E9 | 40.22727560834191 | -72.00069128509712 | 2026-06-21T00:27:10Z |
| sbu01-2026-162-3-114-sbd(05130114) | 1.782002028E9 | 40.228010934034174 | -72.00168946113352 | 2026-06-21T00:33:53Z |
| sbu01-2026-162-3-114-sbd(05130114) | 1.782003218E9 | 40.23059496295604 | -72.00519717992304 | 2026-06-21T00:57:32Z |
| sbu01-2026-162-3-114-sbd(05130114) | 1.782004409E9 | 40.23234287696848 | -72.00756990523274 | 2026-06-21T01:13:32Z |
| sbu01-2026-162-3-114-sbd(05130114) | 1.782006088E9 | 40.235395901389424 | -72.01171426717683 | 2026-06-21T01:41:29Z |
| sbu01-2026-162-3-114-sbd(05130114) | 1.782006367E9 | 40.235914152408355 | -72.01241777278445 | 2026-06-21T01:46:13Z |
| sbu01-2026-162-3-114-sbd(05130114) | 1.782006751E9 | 40.23661663258676 | -72.01337136231288 | 2026-06-21T01:52:39Z |
| sbu01-2026-162-3-116-sbd(05130116) | 1.782008943E9 | 40.24182463216288 | -72.01418950517728 | 2026-06-21T02:28:51Z |
| sbu01-2026-162-3-116-sbd(05130116) | 1.782009384E9 | 40.24281038425957 | -72.01473082930255 | 2026-06-21T02:36:32Z |
| sbu01-2026-162-3-116-sbd(05130116) | 1.782011315E9 | 40.246945408701016 | -72.01700547469305 | 2026-06-21T03:08:46Z |
| sbu01-2026-162-3-116-sbd(05130116) | 1.782011727E9 | 40.24782401352645 | -72.01748878850279 | 2026-06-21T03:15:37Z |
| sbu01-2026-162-3-116-sbd(05130116) | 1.782013607E9 | 40.25181604851647 | -72.01968477648722 | 2026-06-21T03:46:44Z |
| sbu01-2026-162-3-116-sbd(05130116) | 1.782014017E9 | 40.25276179379703 | -72.02020502374899 | 2026-06-21T03:54:06Z |
| sbu01-2026-162-3-116-sbd(05130116) | 1.782015968E9 | 40.25688383049128 | -72.02247252467883 | 2026-06-21T04:26:14Z |
| sbu01-2026-162-3-116-sbd(05130116) | 1.782016381E9 | 40.257790721931165 | -72.02297139873936 | 2026-06-21T04:33:18Z |
| sbu01-2026-162-3-116-sbd(05130116) | 1.782017545E9 | 40.2604643700726 | -72.0244421521791 | 2026-06-21T04:54:09Z |
| sbu01-2026-162-3-116-sbd(05130116) | 1.782018708E9 | 40.2627519962875 | -72.02570055790284 | 2026-06-21T05:11:59Z |
| sbu01-2026-162-3-118-sbd(05130118) | 1.782020533E9 | 40.26564106022894 | -72.02428040419785 | 2026-06-21T05:42:25Z |
| sbu01-2026-162-3-118-sbd(05130118) | 1.782020922E9 | 40.26621331180471 | -72.02438402106542 | 2026-06-21T05:48:33Z |
| sbu01-2026-162-3-118-sbd(05130118) | 1.782022072E9 | 40.26815467018564 | -72.02473554036702 | 2026-06-21T06:09:23Z |
| sbu01-2026-162-3-118-sbd(05130118) | 1.782023218E9 | 40.26978205990468 | -72.02503020976091 | 2026-06-21T06:26:51Z |
| sbu01-2026-162-3-118-sbd(05130118) | 1.782024867E9 | 40.27235258931896 | -72.02549565226411 | 2026-06-21T06:54:26Z |
| sbu01-2026-162-3-118-sbd(05130118) | 1.782025109E9 | 40.27273024238292 | -72.02556403342577 | 2026-06-21T06:58:29Z |
| sbu01-2026-162-3-118-sbd(05130118) | 1.782025472E9 | 40.27328484821585 | -72.02566445520104 | 2026-06-21T07:04:26Z |
| sbu01-2026-162-3-118-sbd(05130118) | 1.782026617E9 | 40.275491191310905 | -72.026063954949 | 2026-06-21T07:28:07Z |
| sbu01-2026-162-3-118-sbd(05130118) | 1.782027775E9 | 40.27686238157004 | -72.02631223463139 | 2026-06-21T07:42:50Z |
| sbu01-2026-162-3-118-sbd(05130118) | 1.782028932E9 | 40.279115399647374 | -72.02672018575923 | 2026-06-21T08:07:00Z |
| sbu01-2026-162-3-118-sbd(05130118) | 1.782030073E9 | 40.280457086998645 | -72.02696312338749 | 2026-06-21T08:21:24Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.781353536E9 | 40.64851185696023 | -72.40759844816711 | 2026-06-13T12:25:37Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.781353781E9 | 40.648043212461666 | -72.40725008073223 | 2026-06-13T12:29:36Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.781354516E9 | 40.64652115858023 | -72.40611866020332 | 2026-06-13T12:42:30Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.781355244E9 | 40.645178765542916 | -72.40512079077254 | 2026-06-13T12:53:52Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.781355935E9 | 40.64344915052375 | -72.40383507942968 | 2026-06-13T13:08:32Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.781356637E9 | 40.64242888897232 | -72.40307666681485 | 2026-06-13T13:17:11Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.781357687E9 | 40.64035251417492 | -72.4015331911862 | 2026-06-13T13:34:47Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.781357853E9 | 40.640028653582675 | -72.40129244903704 | 2026-06-13T13:37:32Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.781358097E9 | 40.6395579883021 | -72.40094257945147 | 2026-06-13T13:41:31Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.781358813E9 | 40.63779068128987 | -72.3996288497216 | 2026-06-13T13:56:30Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.78135953E9 | 40.636715279035336 | -72.39882944820077 | 2026-06-13T14:05:37Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.781360242E9 | 40.635100962585085 | -72.39762944418365 | 2026-06-13T14:19:18Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.781360952E9 | 40.633944684671505 | -72.39676992364728 | 2026-06-13T14:29:06Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.781361673E9 | 40.63208840877474 | -72.39539005879328 | 2026-06-13T14:44:50Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.781362398E9 | 40.63111066740813 | -72.39466325360745 | 2026-06-13T14:53:07Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.781363126E9 | 40.62935449924593 | -72.39335780395474 | 2026-06-13T15:08:00Z |
| sbu01-2026-162-3-12-sbd(05130012) | 1.781363859E9 | 40.628221261877265 | -72.39251541063432 | 2026-06-13T15:17:37Z |
| sbu01-2026-162-3-120-sbd(05130120) | 1.782032771E9 | 40.279288146168184 | -72.02257100785462 | 2026-06-21T09:06:19Z |
| sbu01-2026-162-3-120-sbd(05130120) | 1.78203316E9 | 40.27971048349995 | -72.02316275541833 | 2026-06-21T09:12:35Z |
| sbu01-2026-162-3-120-sbd(05130120) | 1.782034827E9 | 40.281593735949606 | -72.02580142826379 | 2026-06-21T09:40:30Z |
| sbu01-2026-162-3-120-sbd(05130120) | 1.782035091E9 | 40.2819000789053 | -72.02623065316072 | 2026-06-21T09:45:03Z |
| sbu01-2026-162-3-120-sbd(05130120) | 1.78203546E9 | 40.28228961723632 | -72.02677644521131 | 2026-06-21T09:50:49Z |
| sbu01-2026-162-3-120-sbd(05130120) | 1.782037125E9 | 40.284171722682935 | -72.02941351096169 | 2026-06-21T10:18:44Z |
| sbu01-2026-162-3-120-sbd(05130120) | 1.782037371E9 | 40.28444826266186 | -72.0298009781508 | 2026-06-21T10:22:50Z |
| sbu01-2026-162-3-120-sbd(05130120) | 1.782037745E9 | 40.28486405374782 | -72.03038355360326 | 2026-06-21T10:29:00Z |
| sbu01-2026-162-3-120-sbd(05130120) | 1.782038828E9 | 40.28630715264286 | -72.03240551612258 | 2026-06-21T10:50:24Z |
| sbu01-2026-162-3-120-sbd(05130120) | 1.782039882E9 | 40.28727058293475 | -72.03375540277754 | 2026-06-21T11:04:41Z |
| sbu01-2026-162-3-120-sbd(05130120) | 1.782040933E9 | 40.28874762940967 | -72.03582493011339 | 2026-06-21T11:26:35Z |
| sbu01-2026-162-3-120-sbd(05130120) | 1.782042766E9 | 40.29029418103818 | -72.03799247443904 | 2026-06-21T11:49:37Z |
| sbu01-2026-162-3-122-sbd(05130122) | 1.78204503E9 | 40.28888369430111 | -72.04054123632639 | 2026-06-21T12:30:30Z |
| sbu01-2026-162-3-122-sbd(05130122) | 1.782045409E9 | 40.28951518652511 | -72.04163414434954 | 2026-06-21T12:36:51Z |
| sbu01-2026-162-3-122-sbd(05130122) | 1.782046562E9 | 40.29156216815911 | -72.04517680499683 | 2026-06-21T12:57:29Z |
| sbu01-2026-162-3-122-sbd(05130122) | 1.782047746E9 | 40.29337136782112 | -72.0483079422475 | 2026-06-21T13:15:42Z |
| sbu01-2026-162-3-122-sbd(05130122) | 1.782048875E9 | 40.29572946156698 | -72.05238903695658 | 2026-06-21T13:39:28Z |
| sbu01-2026-162-3-122-sbd(05130122) | 1.782049985E9 | 40.29710456349736 | -72.05476889196547 | 2026-06-21T13:53:19Z |
| sbu01-2026-162-3-122-sbd(05130122) | 1.782051585E9 | 40.29972476490856 | -72.05930360994884 | 2026-06-21T14:19:43Z |
| sbu01-2026-162-3-122-sbd(05130122) | 1.782051806E9 | 40.3001166243162 | -72.0599817913647 | 2026-06-21T14:23:40Z |
| sbu01-2026-162-3-122-sbd(05130122) | 1.782052163E9 | 40.30066281976475 | -72.0609270783615 | 2026-06-21T14:29:10Z |
| sbu01-2026-162-3-122-sbd(05130122) | 1.782053249E9 | 40.30298079742822 | -72.06493874515581 | 2026-06-21T14:52:31Z |
| sbu01-2026-162-3-122-sbd(05130122) | 1.782054361E9 | 40.304355609219 | -72.06731809802724 | 2026-06-21T15:06:22Z |
| sbu01-2026-162-3-124-sbd(05130124) | 1.782057493E9 | 40.30514809221363 | -72.07547432103999 | 2026-06-21T15:58:13Z |
| sbu01-2026-162-3-124-sbd(05130124) | 1.782057881E9 | 40.30585389476375 | -72.07617920502489 | 2026-06-21T16:04:32Z |
| sbu01-2026-162-3-124-sbd(05130124) | 1.782059506E9 | 40.308903969369894 | -72.07922531011796 | 2026-06-21T16:31:49Z |
| sbu01-2026-162-3-124-sbd(05130124) | 1.782059726E9 | 40.30933742738348 | -72.07965820400855 | 2026-06-21T16:35:42Z |
| sbu01-2026-162-3-124-sbd(05130124) | 1.782060117E9 | 40.31003582716181 | -72.080355694856 | 2026-06-21T16:41:57Z |
| sbu01-2026-162-3-124-sbd(05130124) | 1.782061688E9 | 40.312965664266216 | -72.08328171893014 | 2026-06-21T17:08:09Z |
| sbu01-2026-162-3-124-sbd(05130124) | 1.782061952E9 | 40.31344350775659 | -72.08375894053214 | 2026-06-21T17:12:26Z |
| sbu01-2026-162-3-124-sbd(05130124) | 1.782062316E9 | 40.3141485578162 | -72.08446307300586 | 2026-06-21T17:18:44Z |
| sbu01-2026-162-3-124-sbd(05130124) | 1.782063449E9 | 40.31662309949189 | -72.08693439419459 | 2026-06-21T17:40:52Z |
| sbu01-2026-162-3-124-sbd(05130124) | 1.782064611E9 | 40.31842532427949 | -72.08873427348058 | 2026-06-21T17:56:59Z |
| sbu01-2026-162-3-124-sbd(05130124) | 1.78206576E9 | 40.32108772711567 | -72.09139321133829 | 2026-06-21T18:20:48Z |
| sbu01-2026-162-3-124-sbd(05130124) | 1.782067546E9 | 40.32358306644755 | -72.0938816227284 | 2026-06-21T18:43:11Z |
| sbu01-2026-162-3-126-sbd(05130126) | 1.782069868E9 | 40.32687449935263 | -72.09430251228581 | 2026-06-21T19:24:27Z |
| sbu01-2026-162-3-126-sbd(05130126) | 1.782070212E9 | 40.327319122578324 | -72.09492808621512 | 2026-06-21T19:30:12Z |
| sbu01-2026-162-3-126-sbd(05130126) | 1.782071131E9 | 40.32864537280102 | -72.09679408761836 | 2026-06-21T19:47:22Z |
| sbu01-2026-162-3-126-sbd(05130126) | 1.782072104E9 | 40.329750383522 | -72.09834881049088 | 2026-06-21T20:01:40Z |
| sbu01-2026-162-3-126-sbd(05130126) | 1.782073577E9 | 40.33165388396776 | -72.10102698874269 | 2026-06-21T20:26:18Z |
| sbu01-2026-162-3-126-sbd(05130126) | 1.782073759E9 | 40.33189011201741 | -72.10135935579117 | 2026-06-21T20:29:21Z |
| sbu01-2026-162-3-126-sbd(05130126) | 1.782074079E9 | 40.332289386269004 | -72.10192112483068 | 2026-06-21T20:34:31Z |
| sbu01-2026-162-3-126-sbd(05130126) | 1.78207545E9 | 40.33406487820181 | -72.10441919825708 | 2026-06-21T20:57:30Z |
| sbu01-2026-162-3-126-sbd(05130126) | 1.782075629E9 | 40.334294102078616 | -72.1047417106069 | 2026-06-21T21:00:28Z |
| sbu01-2026-162-3-126-sbd(05130126) | 1.782075941E9 | 40.334690960406114 | -72.10530008050071 | 2026-06-21T21:05:36Z |
| sbu01-2026-162-3-126-sbd(05130126) | 1.782077335E9 | 40.336492023281174 | -72.1078341316131 | 2026-06-21T21:28:54Z |
| sbu01-2026-162-3-126-sbd(05130126) | 1.78207751E9 | 40.33671856197504 | -72.10815286597665 | 2026-06-21T21:31:50Z |
| sbu01-2026-162-3-126-sbd(05130126) | 1.78207781E9 | 40.33710745324297 | -72.10870002641383 | 2026-06-21T21:36:52Z |
| sbu01-2026-162-3-126-sbd(05130126) | 1.782079183E9 | 40.33887522435164 | -72.11118723683077 | 2026-06-21T21:59:44Z |
| sbu01-2026-162-3-126-sbd(05130126) | 1.782079361E9 | 40.33910657222855 | -72.11151273759644 | 2026-06-21T22:02:44Z |
