![]() |
ERDDAP
Helpompi pääsy tieteellisiin tietoihin |
Tuotu sinulle NOAA NMFS SWFSC ERD |
Tietojoukon otsikko: | um_242-20220513T1603 Real Time Science Profiles
![]() ![]() |
Instituutio: | University of Maine,Rutgers University (Tietojoukon tunnus: um_242-20220513T1603-profile-sci-rt) |
Tiedot: | Yhteenveto ![]() ![]() ![]() |
Katso karttaa valitsemalla Näytä : Kartta kaikista asiaan liittyvistä tiedoista yllä.
VAROITUS:
Tämä voi sisältää paljon dataa.
Joillekin tietojoukoille tämä voi olla hidasta.
Harkitse tämän käyttöä vain silloin, kun tarvitset sitä ja olet valinnut pienen osajoukon tiedoista.
Näytä yllä lueteltujen muuttujien erilaisten yhdistelmien lukumäärät,
valitse Näytä :
Erilliset datamäärät yllä ja valitse arvo jollekin yllä olevista muuttujista.
Erilliset tiedot
(Metatiedot)
(Tarkenna dataosajoukkoa ja/tai lataa tiedot)
source_file | profile_id | profile_lat | profile_lon | profile_time |
---|---|---|---|---|
degrees_north | degrees_east | UTC | ||
um_242-2022-132-1-0-sbd(01260000) | 1.652457853E9 | 44.26919623762433 | -68.16424697157802 | 2022-05-13T16:04:27Z |
um_242-2022-132-1-0-sbd(01260000) | 1.652458136E9 | 44.268118351506665 | -68.16335863707424 | 2022-05-13T16:08:53Z |
um_242-2022-132-1-0-sbd(01260000) | 1.652458501E9 | 44.2672198735947 | -68.16247222039598 | 2022-05-13T16:14:49Z |
um_242-2022-132-2-0-sbd(01270000) | 1.652460583E9 | 44.26342463693254 | -68.15932034569016 | 2022-05-13T16:49:36Z |
um_242-2022-132-2-0-sbd(01270000) | 1.652460975E9 | 44.263456900303105 | -68.15870787935424 | 2022-05-13T16:56:10Z |
um_242-2022-132-2-0-sbd(01270000) | 1.652461367E9 | 44.263128326670746 | -68.15809781178366 | 2022-05-13T17:02:34Z |
um_242-2022-132-2-0-sbd(01270000) | 1.652461748E9 | 44.26346760144505 | -68.15724242517814 | 2022-05-13T17:09:15Z |
um_242-2022-132-2-2-sbd(01270002) | 1.652462935E9 | 44.2621344647351 | -68.15457895506482 | 2022-05-13T17:28:50Z |
um_242-2022-132-2-2-sbd(01270002) | 1.652463317E9 | 44.26176700260842 | -68.1532025053697 | 2022-05-13T17:35:12Z |
um_242-2022-132-2-2-sbd(01270002) | 1.652463689E9 | 44.26140094260679 | -68.1518224264796 | 2022-05-13T17:41:31Z |
um_242-2022-132-2-2-sbd(01270002) | 1.652464102E9 | 44.26100671088746 | -68.15033613769842 | 2022-05-13T17:48:20Z |
um_242-2022-132-2-4-sbd(01270004) | 1.652465325E9 | 44.25927526643072 | -68.1474114431484 | 2022-05-13T18:08:37Z |
um_242-2022-132-2-4-sbd(01270004) | 1.652465728E9 | 44.25873331812301 | -68.14597276252132 | 2022-05-13T18:15:33Z |
um_242-2022-132-2-4-sbd(01270004) | 1.652466079E9 | 44.25825401405262 | -68.14474704630204 | 2022-05-13T18:21:28Z |
um_242-2022-132-2-4-sbd(01270004) | 1.652466471E9 | 44.25772692569988 | -68.14339918613891 | 2022-05-13T18:27:58Z |
um_242-2022-132-2-6-sbd(01270006) | 1.652467431E9 | 44.256098851766495 | -68.14085722408068 | 2022-05-13T18:43:28Z |
um_242-2022-132-2-6-sbd(01270006) | 1.652467833E9 | 44.25562664678977 | -68.13946733497335 | 2022-05-13T18:50:30Z |
um_242-2022-132-2-6-sbd(01270006) | 1.652468195E9 | 44.255362108780275 | -68.13836447228587 | 2022-05-13T18:56:35Z |
um_242-2022-132-2-6-sbd(01270006) | 1.652468556E9 | 44.25510575103688 | -68.13729571324296 | 2022-05-13T19:02:29Z |
um_242-2022-132-2-8-sbd(01270008) | 1.652469521E9 | 44.25445586623407 | -68.13573081710989 | 2022-05-13T19:18:15Z |
um_242-2022-132-2-8-sbd(01270008) | 1.652469861E9 | 44.253833857379945 | -68.13467470799317 | 2022-05-13T19:24:34Z |
um_242-2022-132-2-8-sbd(01270008) | 1.65247018E9 | 44.25329651278421 | -68.13381155093484 | 2022-05-13T19:29:49Z |
um_242-2022-132-2-8-sbd(01270008) | 1.652470573E9 | 44.25263033548422 | -68.13274093197042 | 2022-05-13T19:36:20Z |
um_242-2022-132-3-0-sbd(01280000) | 1.652471909E9 | 44.252328422609544 | -68.1302098800656 | 2022-05-13T19:58:33Z |
um_242-2022-132-3-0-sbd(01280000) | 1.652472281E9 | 44.2519746063389 | -68.12901447934044 | 2022-05-13T20:04:37Z |
um_242-2022-132-3-0-sbd(01280000) | 1.652472611E9 | 44.25163665495488 | -68.12786332371776 | 2022-05-13T20:10:25Z |
um_242-2022-132-3-0-sbd(01280000) | 1.652472942E9 | 44.25132393323106 | -68.12679810727619 | 2022-05-13T20:15:48Z |
um_242-2022-132-3-0-sbd(01280000) | 1.652473272E9 | 44.25100273519537 | -68.1257040181786 | 2022-05-13T20:21:19Z |
um_242-2022-132-3-0-sbd(01280000) | 1.652473662E9 | 44.250636830858994 | -68.12444224704825 | 2022-05-13T20:27:42Z |
um_242-2022-132-3-2-sbd(01280002) | 1.652474555E9 | 44.250691310418915 | -68.12245853643736 | 2022-05-13T20:42:05Z |
um_242-2022-132-3-2-sbd(01280002) | 1.652474915E9 | 44.25030347983723 | -68.12147312260812 | 2022-05-13T20:48:54Z |
um_242-2022-132-3-2-sbd(01280002) | 1.652475258E9 | 44.24995959710102 | -68.12065563529796 | 2022-05-13T20:54:23Z |
um_242-2022-132-3-2-sbd(01280002) | 1.652475609E9 | 44.24959478357166 | -68.11978839074212 | 2022-05-13T21:00:12Z |
um_242-2022-132-3-2-sbd(01280002) | 1.652475929E9 | 44.24925480049969 | -68.11898017381891 | 2022-05-13T21:05:37Z |
um_242-2022-132-3-2-sbd(01280002) | 1.652476269E9 | 44.24889949710351 | -68.11813553700803 | 2022-05-13T21:11:17Z |
um_242-2022-132-3-4-sbd(01280004) | 1.652477206E9 | 44.249276293803156 | -68.11567350052312 | 2022-05-13T21:26:43Z |
um_242-2022-132-3-4-sbd(01280004) | 1.652477485E9 | 44.24907097229338 | -68.11519822021852 | 2022-05-13T21:31:30Z |
um_242-2022-132-3-4-sbd(01280004) | 1.652477753E9 | 44.248851010747785 | -68.11476307313193 | 2022-05-13T21:35:54Z |
um_242-2022-132-3-4-sbd(01280004) | 1.652478022E9 | 44.24863416807176 | -68.11433409606472 | 2022-05-13T21:40:16Z |
um_242-2022-132-3-4-sbd(01280004) | 1.652478291E9 | 44.24840251496799 | -68.11387581971955 | 2022-05-13T21:44:55Z |
um_242-2022-132-3-4-sbd(01280004) | 1.65247861E9 | 44.2481432888617 | -68.11336299605931 | 2022-05-13T21:50:07Z |
um_242-2022-132-3-6-sbd(01280006) | 1.652479509E9 | 44.249040691049196 | -68.11115108878731 | 2022-05-13T22:05:14Z |
um_242-2022-132-3-6-sbd(01280006) | 1.652479889E9 | 44.2486952657052 | -68.11075111174675 | 2022-05-13T22:11:33Z |
um_242-2022-132-3-6-sbd(01280006) | 1.652480198E9 | 44.24834524519229 | -68.11049674734015 | 2022-05-13T22:16:50Z |
um_242-2022-132-3-6-sbd(01280006) | 1.652480508E9 | 44.248015143584254 | -68.11025685825778 | 2022-05-13T22:21:49Z |
um_242-2022-132-3-6-sbd(01280006) | 1.652480807E9 | 44.24768579185343 | -68.11001751412081 | 2022-05-13T22:26:48Z |
um_242-2022-132-3-6-sbd(01280006) | 1.652481137E9 | 44.24732313402993 | -68.10975396601816 | 2022-05-13T22:32:16Z |
um_242-2022-132-4-0-sbd(01290000) | 1.652484085E9 | 44.25177169691269 | -68.10414807369987 | 2022-05-13T23:21:23Z |
um_242-2022-132-4-0-sbd(01290000) | 1.652484457E9 | 44.25132343211986 | -68.10414533389672 | 2022-05-13T23:27:35Z |
um_242-2022-132-4-0-sbd(01290000) | 1.652484808E9 | 44.25087463961342 | -68.10418901408345 | 2022-05-13T23:33:28Z |
um_242-2022-132-4-0-sbd(01290000) | 1.652485149E9 | 44.25044529004781 | -68.10423080192284 | 2022-05-13T23:39:07Z |
um_242-2022-132-4-0-sbd(01290000) | 1.652485469E9 | 44.25002976743894 | -68.10427124400881 | 2022-05-13T23:44:34Z |
um_242-2022-132-4-0-sbd(01290000) | 1.652485789E9 | 44.24962063421039 | -68.10431106422762 | 2022-05-13T23:49:57Z |
um_242-2022-132-4-10-sbd(01290010) | 1.652501348E9 | 44.20605284360919 | -68.10625208924772 | 2022-05-14T04:08:59Z |
um_242-2022-132-4-10-sbd(01290010) | 1.652501668E9 | 44.204627075529224 | -68.1057381244778 | 2022-05-14T04:14:28Z |
um_242-2022-132-4-10-sbd(01290010) | 1.652501988E9 | 44.20323900435322 | -68.10518927270846 | 2022-05-14T04:19:49Z |
um_242-2022-132-4-10-sbd(01290010) | 1.65250235E9 | 44.20168208531545 | -68.10457365746956 | 2022-05-14T04:25:49Z |
um_242-2022-132-4-10-sbd(01290010) | 1.652502763E9 | 44.199910434736765 | -68.10387313607585 | 2022-05-14T04:32:39Z |
um_242-2022-132-4-10-sbd(01290010) | 1.652503196E9 | 44.19802834333455 | -68.10312894571007 | 2022-05-14T04:39:54Z |
um_242-2022-132-4-10-sbd(01290010) | 1.652503599E9 | 44.19629564936659 | -68.10244382799674 | 2022-05-14T04:46:35Z |
um_242-2022-132-4-10-sbd(01290010) | 1.652504012E9 | 44.19449549453555 | -68.10173203584861 | 2022-05-14T04:53:31Z |
um_242-2022-132-4-10-sbd(01290010) | 1.652504395E9 | 44.19282381384433 | -68.10107104315527 | 2022-05-14T04:59:58Z |
um_242-2022-132-4-10-sbd(01290010) | 1.652504756E9 | 44.19123892259092 | -68.10044436753253 | 2022-05-14T05:06:04Z |
um_242-2022-132-4-101-sbd(01290101) | 1.652975543E9 | 43.45325150803185 | -67.97000946053731 | 2022-05-19T15:52:41Z |
um_242-2022-132-4-101-sbd(01290101) | 1.652976968E9 | 43.45107436115051 | -67.97386195099645 | 2022-05-19T16:16:08Z |
um_242-2022-132-4-101-sbd(01290101) | 1.652978414E9 | 43.44883049989856 | -67.97783276915997 | 2022-05-19T16:40:17Z |
um_242-2022-132-4-101-sbd(01290101) | 1.65297984E9 | 43.44663244084431 | -67.98172253409508 | 2022-05-19T17:03:57Z |
um_242-2022-132-4-101-sbd(01290101) | 1.652981337E9 | 43.444286278646594 | -67.98587438771847 | 2022-05-19T17:29:13Z |
um_242-2022-132-4-101-sbd(01290101) | 1.652982783E9 | 43.44207288740343 | -67.98979128505057 | 2022-05-19T17:53:03Z |
um_242-2022-132-4-101-sbd(01290101) | 1.652984188E9 | 43.43987895076228 | -67.99367375481411 | 2022-05-19T18:16:40Z |
um_242-2022-132-4-101-sbd(01290101) | 1.652985665E9 | 43.4376257014953 | -67.99766118634918 | 2022-05-19T18:40:56Z |
um_242-2022-132-4-101-sbd(01290101) | 1.652987121E9 | 43.43535073439469 | -68.0016870505494 | 2022-05-19T19:05:26Z |
um_242-2022-132-4-101-sbd(01290101) | 1.652988547E9 | 43.43314469060917 | -68.00559094555423 | 2022-05-19T19:29:11Z |
um_242-2022-132-4-103-sbd(01290103) | 1.652991298E9 | 43.430594893934575 | -68.00413049208045 | 2022-05-19T20:15:06Z |
um_242-2022-132-4-103-sbd(01290103) | 1.652992713E9 | 43.42539366581775 | -68.00734982871121 | 2022-05-19T20:38:31Z |
um_242-2022-132-4-103-sbd(01290103) | 1.652994097E9 | 43.42022985418332 | -68.01055114337792 | 2022-05-19T21:01:45Z |
um_242-2022-132-4-103-sbd(01290103) | 1.652995429E9 | 43.415326052527206 | -68.01359126437299 | 2022-05-19T21:23:50Z |
um_242-2022-132-4-103-sbd(01290103) | 1.652996751E9 | 43.41040332838927 | -68.01664311639601 | 2022-05-19T21:46:00Z |
um_242-2022-132-4-103-sbd(01290103) | 1.652998115E9 | 43.40539586834025 | -68.01974750060533 | 2022-05-19T22:08:32Z |
um_242-2022-132-4-103-sbd(01290103) | 1.652999488E9 | 43.40027604077269 | -68.02292154726766 | 2022-05-19T22:31:35Z |
um_242-2022-132-4-103-sbd(01290103) | 1.653000831E9 | 43.395344783153654 | -68.02597868963821 | 2022-05-19T22:53:47Z |
um_242-2022-132-4-103-sbd(01290103) | 1.653002174E9 | 43.390309180690636 | -68.02910052078965 | 2022-05-19T23:16:28Z |
um_242-2022-132-4-103-sbd(01290103) | 1.653003516E9 | 43.385363099617145 | -68.0321668529885 | 2022-05-19T23:38:44Z |
um_242-2022-132-4-105-sbd(01290105) | 1.653006236E9 | 43.379088829612996 | -68.0337534173113 | 2022-05-20T00:24:03Z |
um_242-2022-132-4-105-sbd(01290105) | 1.653007609E9 | 43.378480972286695 | -68.03779271040324 | 2022-05-20T00:46:47Z |
um_242-2022-132-4-105-sbd(01290105) | 1.653008993E9 | 43.37786642074389 | -68.04192959440843 | 2022-05-20T01:10:02Z |
um_242-2022-132-4-105-sbd(01290105) | 1.653010408E9 | 43.377244437803135 | -68.04611650323523 | 2022-05-20T01:33:34Z |
um_242-2022-132-4-105-sbd(01290105) | 1.653011844E9 | 43.3766086648989 | -68.05039623988104 | 2022-05-20T01:57:38Z |
um_242-2022-132-4-105-sbd(01290105) | 1.653013146E9 | 43.376039657861185 | -68.05422653880503 | 2022-05-20T02:19:10Z |
um_242-2022-132-4-105-sbd(01290105) | 1.653014488E9 | 43.37544434062562 | -68.05823394612284 | 2022-05-20T02:41:42Z |
um_242-2022-132-4-105-sbd(01290105) | 1.65301581E9 | 43.3748673628869 | -68.06211790021365 | 2022-05-20T03:03:32Z |
um_242-2022-132-4-105-sbd(01290105) | 1.653017132E9 | 43.374281239622775 | -68.06606341785951 | 2022-05-20T03:25:43Z |
um_242-2022-132-4-105-sbd(01290105) | 1.653018423E9 | 43.37371514059184 | -68.06987414139252 | 2022-05-20T03:47:08Z |
um_242-2022-132-4-107-sbd(01290107) | 1.65302091E9 | 43.37376857052501 | -68.07798405318704 | 2022-05-20T04:28:44Z |
um_242-2022-132-4-107-sbd(01290107) | 1.653022201E9 | 43.37150349554643 | -68.08197343889731 | 2022-05-20T04:49:58Z |
um_242-2022-132-4-107-sbd(01290107) | 1.653023554E9 | 43.36908613714001 | -68.08622851374277 | 2022-05-20T05:12:36Z |
um_242-2022-132-4-107-sbd(01290107) | 1.653024866E9 | 43.36675196649446 | -68.09033716009512 | 2022-05-20T05:34:29Z |
um_242-2022-132-4-107-sbd(01290107) | 1.653026085E9 | 43.36456243825086 | -68.09419120446356 | 2022-05-20T05:54:59Z |
um_242-2022-132-4-107-sbd(01290107) | 1.653027376E9 | 43.36229178273613 | -68.09818805041647 | 2022-05-20T06:16:16Z |
um_242-2022-132-4-107-sbd(01290107) | 1.653028698E9 | 43.359924763680105 | -68.10235451709232 | 2022-05-20T06:38:26Z |
um_242-2022-132-4-107-sbd(01290107) | 1.653029958E9 | 43.35768657955844 | -68.10629420635412 | 2022-05-20T06:59:25Z |
um_242-2022-132-4-107-sbd(01290107) | 1.653031228E9 | 43.35542862297964 | -68.11026869942684 | 2022-05-20T07:20:34Z |
um_242-2022-132-4-107-sbd(01290107) | 1.653032437E9 | 43.353290645273866 | -68.11403200367323 | 2022-05-20T07:40:36Z |
um_242-2022-132-4-109-sbd(01290109) | 1.653034905E9 | 43.348567779178595 | -68.11735115239574 | 2022-05-20T08:21:55Z |
um_242-2022-132-4-109-sbd(01290109) | 1.653036227E9 | 43.34300012095818 | -68.11952006827025 | 2022-05-20T08:43:47Z |
um_242-2022-132-4-109-sbd(01290109) | 1.653037415E9 | 43.33795928065268 | -68.12148133059394 | 2022-05-20T09:03:37Z |
um_242-2022-132-4-109-sbd(01290109) | 1.653038633E9 | 43.332829426748496 | -68.1234772258373 | 2022-05-20T09:23:48Z |
um_242-2022-132-4-109-sbd(01290109) | 1.653039893E9 | 43.327422363727386 | -68.12558097607388 | 2022-05-20T09:45:04Z |
um_242-2022-132-4-109-sbd(01290109) | 1.65304107E9 | 43.322467010808666 | -68.12750897743696 | 2022-05-20T10:04:34Z |
um_242-2022-132-4-109-sbd(01290109) | 1.653042279E9 | 43.31730147477228 | -68.12951875568737 | 2022-05-20T10:24:53Z |
um_242-2022-132-4-109-sbd(01290109) | 1.653043508E9 | 43.312149351189056 | -68.13152331549455 | 2022-05-20T10:45:09Z |
um_242-2022-132-4-109-sbd(01290109) | 1.653044706E9 | 43.30704165746797 | -68.13351058877619 | 2022-05-20T11:05:15Z |
um_242-2022-132-4-109-sbd(01290109) | 1.653045924E9 | 43.301910066341534 | -68.1355071599284 | 2022-05-20T11:25:27Z |
um_242-2022-132-4-111-sbd(01290111) | 1.653048411E9 | 43.29727103114934 | -68.1344481572281 | 2022-05-20T12:07:05Z |
um_242-2022-132-4-111-sbd(01290111) | 1.653049567E9 | 43.29536962174531 | -68.13605796077627 | 2022-05-20T12:26:06Z |
um_242-2022-132-4-111-sbd(01290111) | 1.653050673E9 | 43.293506919360645 | -68.13763746334918 | 2022-05-20T12:44:44Z |
um_242-2022-132-4-111-sbd(01290111) | 1.65305184E9 | 43.29158084584656 | -68.13927070229069 | 2022-05-20T13:03:59Z |
um_242-2022-132-4-111-sbd(01290111) | 1.653053038E9 | 43.28957341058281 | -68.14097293297988 | 2022-05-20T13:24:03Z |
um_242-2022-132-4-111-sbd(01290111) | 1.653054143E9 | 43.28774253981539 | -68.14252544352135 | 2022-05-20T13:42:22Z |
um_242-2022-132-4-111-sbd(01290111) | 1.653055248E9 | 43.28587905164397 | -68.14410561241229 | 2022-05-20T14:01:00Z |
um_242-2022-132-4-111-sbd(01290111) | 1.653056374E9 | 43.28403343159927 | -68.14567062979413 | 2022-05-20T14:19:27Z |
um_242-2022-132-4-111-sbd(01290111) | 1.653057489E9 | 43.28214829796411 | -68.14726915323594 | 2022-05-20T14:38:18Z |
um_242-2022-132-4-111-sbd(01290111) | 1.653058625E9 | 43.28026865199829 | -68.14886302333758 | 2022-05-20T14:57:06Z |
um_242-2022-132-4-113-sbd(01290113) | 1.653060984E9 | 43.279330326796874 | -68.14844244964178 | 2022-05-20T15:36:38Z |
um_242-2022-132-4-113-sbd(01290113) | 1.653062202E9 | 43.27821285454909 | -68.15117695864585 | 2022-05-20T15:56:41Z |
um_242-2022-132-4-113-sbd(01290113) | 1.65306337E9 | 43.27711707166054 | -68.1538479707683 | 2022-05-20T16:16:15Z |
um_242-2022-132-4-113-sbd(01290113) | 1.653064475E9 | 43.276101206002075 | -68.15632418162798 | 2022-05-20T16:34:24Z |
um_242-2022-132-4-113-sbd(01290113) | 1.65306559E9 | 43.275044987357056 | -68.1588987544145 | 2022-05-20T16:53:16Z |
um_242-2022-132-4-113-sbd(01290113) | 1.653066809E9 | 43.27391091972699 | -68.16166308703842 | 2022-05-20T17:13:31Z |
um_242-2022-132-4-113-sbd(01290113) | 1.653068079E9 | 43.2727152855116 | -68.16457749053629 | 2022-05-20T17:34:53Z |
um_242-2022-132-4-113-sbd(01290113) | 1.653069226E9 | 43.27166133684275 | -68.16714653017024 | 2022-05-20T17:53:42Z |
um_242-2022-132-4-113-sbd(01290113) | 1.653070383E9 | 43.27057409622591 | -68.16979672018319 | 2022-05-20T18:13:08Z |
um_242-2022-132-4-113-sbd(01290113) | 1.653071591E9 | 43.26945262316128 | -68.17253035307878 | 2022-05-20T18:33:09Z |
um_242-2022-132-4-115-sbd(01290115) | 1.653073948E9 | 43.26321559440169 | -68.17326295234174 | 2022-05-20T19:12:44Z |
um_242-2022-132-4-115-sbd(01290115) | 1.653075177E9 | 43.25855023763947 | -68.17544282056483 | 2022-05-20T19:32:55Z |
um_242-2022-132-4-115-sbd(01290115) | 1.653076354E9 | 43.253968609922055 | -68.17758433750977 | 2022-05-20T19:52:44Z |
um_242-2022-132-4-115-sbd(01290115) | 1.653077532E9 | 43.249494311288856 | -68.17967568733802 | 2022-05-20T20:12:05Z |
um_242-2022-132-4-115-sbd(01290115) | 1.65307875E9 | 43.24474601393419 | -68.18189510800505 | 2022-05-20T20:32:37Z |
um_242-2022-132-4-115-sbd(01290115) | 1.653080021E9 | 43.239894623739126 | -68.18416271570915 | 2022-05-20T20:53:36Z |
um_242-2022-132-4-115-sbd(01290115) | 1.653081167E9 | 43.23543380706937 | -68.18624776387888 | 2022-05-20T21:12:54Z |
um_242-2022-132-4-115-sbd(01290115) | 1.653082272E9 | 43.231230882795195 | -68.18821226953203 | 2022-05-20T21:31:04Z |
um_242-2022-132-4-115-sbd(01290115) | 1.65308345E9 | 43.22662113474543 | -68.19036693031407 | 2022-05-20T21:51:01Z |
um_242-2022-132-4-115-sbd(01290115) | 1.653084545E9 | 43.22241515986657 | -68.19233286186255 | 2022-05-20T22:09:12Z |
um_242-2022-132-4-117-sbd(01290117) | 1.653086897E9 | 43.214971459745904 | -68.19534916521043 | 2022-05-20T22:48:37Z |
um_242-2022-132-4-117-sbd(01290117) | 1.653088178E9 | 43.21069219908823 | -68.19743829635757 | 2022-05-20T23:09:40Z |
um_242-2022-132-4-117-sbd(01290117) | 1.653089273E9 | 43.20696405541491 | -68.19925861286822 | 2022-05-20T23:28:00Z |
um_242-2022-132-4-117-sbd(01290117) | 1.653090305E9 | 43.203493342874104 | -68.20095323515088 | 2022-05-20T23:45:05Z |
um_242-2022-132-4-117-sbd(01290117) | 1.65309138E9 | 43.19982927656233 | -68.20274226502414 | 2022-05-21T00:03:06Z |
um_242-2022-132-4-117-sbd(01290117) | 1.653092536E9 | 43.19593521064181 | -68.20464359531336 | 2022-05-21T00:22:16Z |
um_242-2022-132-4-117-sbd(01290117) | 1.653093745E9 | 43.19180475564723 | -68.20666034576128 | 2022-05-21T00:42:35Z |
um_242-2022-132-4-117-sbd(01290117) | 1.653094943E9 | 43.187764212160246 | -68.20863319570105 | 2022-05-21T01:02:27Z |
um_242-2022-132-4-117-sbd(01290117) | 1.653096069E9 | 43.18389974365263 | -68.2105200746536 | 2022-05-21T01:21:28Z |
um_242-2022-132-4-117-sbd(01290117) | 1.653097184E9 | 43.18015605329379 | -68.21234798204345 | 2022-05-21T01:39:53Z |
um_242-2022-132-4-119-sbd(01290119) | 1.653099512E9 | 43.17940507176468 | -68.21641496442308 | 2022-05-21T02:18:52Z |
um_242-2022-132-4-119-sbd(01290119) | 1.653100741E9 | 43.178637544522104 | -68.2199242308084 | 2022-05-21T02:38:55Z |
um_242-2022-132-4-119-sbd(01290119) | 1.653101877E9 | 43.17790145703057 | -68.22329020811748 | 2022-05-21T02:58:09Z |
um_242-2022-132-4-119-sbd(01290119) | 1.653102962E9 | 43.17722262416227 | -68.2263943717632 | 2022-05-21T03:15:54Z |
um_242-2022-132-4-119-sbd(01290119) | 1.653104046E9 | 43.17651592606874 | -68.2296259573757 | 2022-05-21T03:34:22Z |
um_242-2022-132-4-119-sbd(01290119) | 1.653105141E9 | 43.17582548756047 | -68.23278319123563 | 2022-05-21T03:52:25Z |
um_242-2022-132-4-119-sbd(01290119) | 1.653106246E9 | 43.1751127771128 | -68.23604227011191 | 2022-05-21T04:11:02Z |
um_242-2022-132-4-119-sbd(01290119) | 1.653107289E9 | 43.1744575368259 | -68.23903854971599 | 2022-05-21T04:28:09Z |
um_242-2022-132-4-119-sbd(01290119) | 1.653108312E9 | 43.17380009408085 | -68.24204490070993 | 2022-05-21T04:45:20Z |
um_242-2022-132-4-119-sbd(01290119) | 1.653109417E9 | 43.17309885034688 | -68.2452515446535 | 2022-05-21T05:03:40Z |
um_242-2022-132-4-12-sbd(01290012) | 1.652505939E9 | 44.187023005793485 | -68.10170517938957 | 2022-05-14T05:25:35Z |
um_242-2022-132-4-12-sbd(01290012) | 1.652506332E9 | 44.18519992501117 | -68.10163461426018 | 2022-05-14T05:32:04Z |
um_242-2022-132-4-12-sbd(01290012) | 1.652506714E9 | 44.18341695241173 | -68.10144149972582 | 2022-05-14T05:38:29Z |
um_242-2022-132-4-12-sbd(01290012) | 1.652507096E9 | 44.181655708149385 | -68.10125073859706 | 2022-05-14T05:44:48Z |
um_242-2022-132-4-12-sbd(01290012) | 1.652507478E9 | 44.179826805073326 | -68.10105264931288 | 2022-05-14T05:51:22Z |
um_242-2022-132-4-12-sbd(01290012) | 1.65250784E9 | 44.17817980223113 | -68.1008742617218 | 2022-05-14T05:57:17Z |
um_242-2022-132-4-12-sbd(01290012) | 1.652508201E9 | 44.17649016738816 | -68.10069125664026 | 2022-05-14T06:03:21Z |
um_242-2022-132-4-12-sbd(01290012) | 1.652508583E9 | 44.174725001967836 | -68.10050007080918 | 2022-05-14T06:09:42Z |
um_242-2022-132-4-12-sbd(01290012) | 1.652508976E9 | 44.172886407784134 | -68.10030093187692 | 2022-05-14T06:16:18Z |
um_242-2022-132-4-12-sbd(01290012) | 1.652509358E9 | 44.17109960912302 | -68.10010740294018 | 2022-05-14T06:22:43Z |
um_242-2022-132-4-121-sbd(01290121) | 1.653111743E9 | 43.175425472272785 | -68.24928074222683 | 2022-05-21T05:42:27Z |
um_242-2022-132-4-121-sbd(01290121) | 1.65311292E9 | 43.17298831007359 | -68.25262301682307 | 2022-05-21T06:01:59Z |
um_242-2022-132-4-121-sbd(01290121) | 1.653114026E9 | 43.17066341299362 | -68.25580040334793 | 2022-05-21T06:20:33Z |
um_242-2022-132-4-121-sbd(01290121) | 1.653115224E9 | 43.16818521789282 | -68.25918729896026 | 2022-05-21T06:40:20Z |
um_242-2022-132-4-121-sbd(01290121) | 1.653116432E9 | 43.165652678858024 | -68.2626484652511 | 2022-05-21T07:00:34Z |
um_242-2022-132-4-121-sbd(01290121) | 1.653117506E9 | 43.16342551945821 | -68.2656922758037 | 2022-05-21T07:18:21Z |
um_242-2022-132-4-121-sbd(01290121) | 1.653118601E9 | 43.16111478585176 | -68.26885030541581 | 2022-05-21T07:36:48Z |
um_242-2022-132-4-121-sbd(01290121) | 1.653119686E9 | 43.15885895943946 | -68.27193329455397 | 2022-05-21T07:54:48Z |
um_242-2022-132-4-121-sbd(01290121) | 1.65312077E9 | 43.15658761990008 | -68.27503748514717 | 2022-05-21T08:12:57Z |
um_242-2022-132-4-121-sbd(01290121) | 1.653121916E9 | 43.15420479260948 | -68.27829404363722 | 2022-05-21T08:31:58Z |
um_242-2022-132-4-123-sbd(01290123) | 1.65312431E9 | 43.15087056963174 | -68.27763548866231 | 2022-05-21T09:11:55Z |
um_242-2022-132-4-123-sbd(01290123) | 1.653125487E9 | 43.146440167943744 | -68.27995069539354 | 2022-05-21T09:31:26Z |
um_242-2022-132-4-123-sbd(01290123) | 1.653126644E9 | 43.142005035371476 | -68.28225657255196 | 2022-05-21T09:50:56Z |
um_242-2022-132-4-123-sbd(01290123) | 1.653127811E9 | 43.13764238875286 | -68.28452476341758 | 2022-05-21T10:10:07Z |
um_242-2022-132-4-123-sbd(01290123) | 1.653129051E9 | 43.132896085193906 | -68.28699242200167 | 2022-05-21T10:30:59Z |
um_242-2022-132-4-123-sbd(01290123) | 1.65313028E9 | 43.12830485198312 | -68.28937945770294 | 2022-05-21T10:51:10Z |
um_242-2022-132-4-123-sbd(01290123) | 1.653131499E9 | 43.1236179067881 | -68.29181625518125 | 2022-05-21T11:11:46Z |
um_242-2022-132-4-123-sbd(01290123) | 1.653132759E9 | 43.11888760310651 | -68.29427559524247 | 2022-05-21T11:32:34Z |
um_242-2022-132-4-123-sbd(01290123) | 1.653134019E9 | 43.114062419512095 | -68.29678426447711 | 2022-05-21T11:53:47Z |
um_242-2022-132-4-123-sbd(01290123) | 1.653135227E9 | 43.10950600998575 | -68.29915319493861 | 2022-05-21T12:13:49Z |
um_242-2022-132-4-125-sbd(01290125) | 1.653137162E9 | 43.104758797552506 | -68.29911363543921 | 2022-05-21T12:46:10Z |
um_242-2022-132-4-125-sbd(01290125) | 1.653138453E9 | 43.10357643658894 | -68.30280903203868 | 2022-05-21T13:07:24Z |
