![]() |
ERDDAP
Helpompi pääsy tieteellisiin tietoihin |
Tuotu sinulle NOAA NMFS SWFSC ERD |
Tietojoukon otsikko: | sbu01-20210720T1628 Delayed Mode Science Profiles
![]() ![]() |
Instituutio: | Stony Brook University School of Marine & Atmospheric Sciences (Tietojoukon tunnus: sbu01-20210720T1628-profile-sci-delayed) |
Tiedot: | Yhteenveto ![]() ![]() ![]() |
Katso karttaa valitsemalla Näytä : Kartta kaikista asiaan liittyvistä tiedoista yllä.
VAROITUS:
Tämä voi sisältää paljon dataa.
Joillekin tietojoukoille tämä voi olla hidasta.
Harkitse tämän käyttöä vain silloin, kun tarvitset sitä ja olet valinnut pienen osajoukon tiedoista.
Näytä yllä lueteltujen muuttujien erilaisten yhdistelmien lukumäärät,
valitse Näytä :
Erilliset datamäärät yllä ja valitse arvo jollekin yllä olevista muuttujista.
Erilliset tiedot
(Metatiedot)
(Tarkenna dataosajoukkoa ja/tai lataa tiedot)
source_file | profile_id | profile_lat | profile_lon | profile_time |
---|---|---|---|---|
degrees_north | degrees_east | UTC | ||
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626798752E9 | 40.74530466295018 | -72.4140863714903 | 2021-07-20T16:32:31Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626798962E9 | 40.744883633768566 | -72.41408486465421 | 2021-07-20T16:36:01Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626799543E9 | 40.74336342866548 | -72.41405813199087 | 2021-07-20T16:48:36Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626800135E9 | 40.74252219380564 | -72.41404333895522 | 2021-07-20T16:55:33Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626801169E9 | 40.740435451743686 | -72.41400664379294 | 2021-07-20T17:12:50Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626801377E9 | 40.74002018100231 | -72.41399934129612 | 2021-07-20T17:16:16Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626802453E9 | 40.737849931432756 | -72.41396117766217 | 2021-07-20T17:34:13Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626802663E9 | 40.737427243198375 | -72.41395374472944 | 2021-07-20T17:37:43Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626803762E9 | 40.73521429811865 | -72.41391483029899 | 2021-07-20T17:56:02Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626803996E9 | 40.734746965621476 | -72.41390661230112 | 2021-07-20T17:59:54Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626805176E9 | 40.732365729068526 | -72.41386473848098 | 2021-07-20T18:19:37Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626805409E9 | 40.73189813162431 | -72.41385651582404 | 2021-07-20T18:23:29Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626806598E9 | 40.729501585618095 | -72.41381437278861 | 2021-07-20T18:43:19Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626806838E9 | 40.729021684556734 | -72.41380593377372 | 2021-07-20T18:47:17Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626808018E9 | 40.72664251535238 | -72.41376409630772 | 2021-07-20T19:06:59Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626808254E9 | 40.72617074050125 | -72.41375580019147 | 2021-07-20T19:10:53Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626809378E9 | 40.72390115487411 | -72.41371588974232 | 2021-07-20T19:29:40Z |
sbu01-2021-200-2-0-dbd(02540000) | 1.626809526E9 | 40.72360819573796 | -72.41371073808354 | 2021-07-20T19:32:06Z |
sbu01-2021-200-2-10-dbd(02540010) | 1.626858136E9 | 40.63998692860692 | -72.33575466314677 | 2021-07-21T09:02:16Z |
sbu01-2021-200-2-10-dbd(02540010) | 1.626858451E9 | 40.63955887705366 | -72.33499298499557 | 2021-07-21T09:07:33Z |
sbu01-2021-200-2-10-dbd(02540010) | 1.626859882E9 | 40.6376297751936 | -72.33154116123643 | 2021-07-21T09:31:22Z |
sbu01-2021-200-2-10-dbd(02540010) | 1.626860185E9 | 40.637222580078145 | -72.3308125497498 | 2021-07-21T09:36:23Z |
sbu01-2021-200-2-10-dbd(02540010) | 1.62686167E9 | 40.63521505096097 | -72.32722039277394 | 2021-07-21T10:01:11Z |
sbu01-2021-200-2-10-dbd(02540010) | 1.626861958E9 | 40.63482881033544 | -72.32652927604465 | 2021-07-21T10:05:57Z |
sbu01-2021-200-2-10-dbd(02540010) | 1.626863461E9 | 40.6327967605512 | -72.32289324319946 | 2021-07-21T10:31:02Z |
sbu01-2021-200-2-10-dbd(02540010) | 1.626863773E9 | 40.63238998562311 | -72.32216538357184 | 2021-07-21T10:36:03Z |
sbu01-2021-200-2-10-dbd(02540010) | 1.626865377E9 | 40.630210890867964 | -72.31826623692496 | 2021-07-21T11:02:58Z |
sbu01-2021-200-2-10-dbd(02540010) | 1.626865697E9 | 40.62978134222639 | -72.31749762732616 | 2021-07-21T11:08:16Z |
sbu01-2021-200-2-10-dbd(02540010) | 1.626867307E9 | 40.62760495392026 | -72.31360332344325 | 2021-07-21T11:35:08Z |
sbu01-2021-200-2-10-dbd(02540010) | 1.626867619E9 | 40.62718851224352 | -72.31285816669242 | 2021-07-21T11:40:17Z |
sbu01-2021-200-2-12-dbd(02540012) | 1.626869993E9 | 40.624831289673374 | -72.30881709309341 | 2021-07-21T12:19:54Z |
sbu01-2021-200-2-12-dbd(02540012) | 1.626870328E9 | 40.62412752625015 | -72.30839749424182 | 2021-07-21T12:25:25Z |
sbu01-2021-200-2-12-dbd(02540012) | 1.626871856E9 | 40.62086257782108 | -72.30645545922451 | 2021-07-21T12:50:54Z |
sbu01-2021-200-2-12-dbd(02540012) | 1.626872166E9 | 40.62019543077224 | -72.30605863123206 | 2021-07-21T12:56:07Z |
sbu01-2021-200-2-12-dbd(02540012) | 1.626873862E9 | 40.61657534075875 | -72.30390535324783 | 2021-07-21T13:24:22Z |
sbu01-2021-200-2-12-dbd(02540012) | 1.626874189E9 | 40.6158788876764 | -72.30349109363448 | 2021-07-21T13:29:48Z |
sbu01-2021-200-2-12-dbd(02540012) | 1.626875844E9 | 40.61234280974449 | -72.30138778716062 | 2021-07-21T13:57:24Z |
sbu01-2021-200-2-12-dbd(02540012) | 1.626876163E9 | 40.611663995780795 | -72.3009840195311 | 2021-07-21T14:02:42Z |
sbu01-2021-200-2-12-dbd(02540012) | 1.626877805E9 | 40.60815733234392 | -72.29889820919252 | 2021-07-21T14:30:04Z |
sbu01-2021-200-2-12-dbd(02540012) | 1.626878825E9 | 40.60657487747539 | -72.29795694386023 | 2021-07-21T14:42:26Z |
sbu01-2021-200-2-12-dbd(02540012) | 1.626879846E9 | 40.60379842688712 | -72.29630547389573 | 2021-07-21T15:04:06Z |
sbu01-2021-200-2-12-dbd(02540012) | 1.626880166E9 | 40.60311530280907 | -72.2958991425525 | 2021-07-21T15:09:26Z |
sbu01-2021-200-2-14-dbd(02540014) | 1.626882176E9 | 40.5998102806003 | -72.2963239121716 | 2021-07-21T15:42:56Z |
sbu01-2021-200-2-14-dbd(02540014) | 1.626882527E9 | 40.59917140714894 | -72.29637835778924 | 2021-07-21T15:48:46Z |
sbu01-2021-200-2-14-dbd(02540014) | 1.626884075E9 | 40.596343219758 | -72.29660685752403 | 2021-07-21T16:14:34Z |
sbu01-2021-200-2-14-dbd(02540014) | 1.626884395E9 | 40.59577527082905 | -72.29665274422165 | 2021-07-21T16:19:45Z |
sbu01-2021-200-2-14-dbd(02540014) | 1.626885844E9 | 40.5931128948766 | -72.29686784743615 | 2021-07-21T16:44:03Z |
sbu01-2021-200-2-14-dbd(02540014) | 1.626886036E9 | 40.59275901285962 | -72.29689643887507 | 2021-07-21T16:47:16Z |
sbu01-2021-200-2-14-dbd(02540014) | 1.626886339E9 | 40.592208558743096 | -72.296940912102 | 2021-07-21T16:52:18Z |
sbu01-2021-200-2-14-dbd(02540014) | 1.626887921E9 | 40.58931412226431 | -72.29717476434597 | 2021-07-21T17:18:42Z |
sbu01-2021-200-2-14-dbd(02540014) | 1.626888229E9 | 40.58875904415864 | -72.2972196111621 | 2021-07-21T17:23:46Z |
sbu01-2021-200-2-14-dbd(02540014) | 1.62688993E9 | 40.58564806610063 | -72.29747095860233 | 2021-07-21T17:52:09Z |
sbu01-2021-200-2-14-dbd(02540014) | 1.626890254E9 | 40.585058158192105 | -72.29751861944726 | 2021-07-21T17:57:32Z |
sbu01-2021-200-2-14-dbd(02540014) | 1.62689193E9 | 40.581993848403094 | -72.29776619638517 | 2021-07-21T18:25:30Z |
sbu01-2021-200-2-14-dbd(02540014) | 1.626892273E9 | 40.58136911246203 | -72.29781667111584 | 2021-07-21T18:31:12Z |
sbu01-2021-200-2-16-dbd(02540016) | 1.626893792E9 | 40.57918638249254 | -72.29908860795284 | 2021-07-21T18:56:31Z |
sbu01-2021-200-2-16-dbd(02540016) | 1.626894153E9 | 40.57898112326969 | -72.29831111387506 | 2021-07-21T19:02:33Z |
sbu01-2021-200-2-16-dbd(02540016) | 1.626895767E9 | 40.57806859313472 | -72.29480679842374 | 2021-07-21T19:29:28Z |
sbu01-2021-200-2-16-dbd(02540016) | 1.626896078E9 | 40.5778940638983 | -72.29413656795525 | 2021-07-21T19:34:37Z |
sbu01-2021-200-2-16-dbd(02540016) | 1.626897648E9 | 40.5770071492843 | -72.2907306217112 | 2021-07-21T20:00:47Z |
sbu01-2021-200-2-16-dbd(02540016) | 1.626897996E9 | 40.5768097939589 | -72.28997273406489 | 2021-07-21T20:06:37Z |
sbu01-2021-200-2-16-dbd(02540016) | 1.626899045E9 | 40.576047681266544 | -72.28704605451632 | 2021-07-21T20:29:06Z |
sbu01-2021-200-2-16-dbd(02540016) | 1.626900089E9 | 40.57562939405022 | -72.28543974005171 | 2021-07-21T20:41:26Z |
sbu01-2021-200-2-16-dbd(02540016) | 1.626901818E9 | 40.5746509321094 | -72.2816822320349 | 2021-07-21T21:10:19Z |
sbu01-2021-200-2-16-dbd(02540016) | 1.626902161E9 | 40.574457221293464 | -72.28093834010262 | 2021-07-21T21:16:02Z |
sbu01-2021-200-2-16-dbd(02540016) | 1.62690367E9 | 40.573605245324984 | -72.27766656590465 | 2021-07-21T21:41:10Z |
sbu01-2021-200-2-16-dbd(02540016) | 1.626903877E9 | 40.57348836304326 | -72.2772177123598 | 2021-07-21T21:44:37Z |
sbu01-2021-200-2-16-dbd(02540016) | 1.626904219E9 | 40.573296470275025 | -72.27648080212865 | 2021-07-21T21:50:17Z |
sbu01-2021-200-2-18-dbd(02540018) | 1.626906422E9 | 40.57570059267155 | -72.27299556399893 | 2021-07-21T22:27:02Z |
sbu01-2021-200-2-18-dbd(02540018) | 1.626906789E9 | 40.57519196880707 | -72.27193407518962 | 2021-07-21T22:33:08Z |
sbu01-2021-200-2-18-dbd(02540018) | 1.62690849E9 | 40.57280557230657 | -72.26698371050847 | 2021-07-21T23:01:30Z |
sbu01-2021-200-2-18-dbd(02540018) | 1.62690883E9 | 40.572332040787536 | -72.26600141200662 | 2021-07-21T23:07:08Z |
sbu01-2021-200-2-18-dbd(02540018) | 1.626910566E9 | 40.56989431645138 | -72.26094457235172 | 2021-07-21T23:36:06Z |
sbu01-2021-200-2-18-dbd(02540018) | 1.626910903E9 | 40.56942380158965 | -72.25996853163383 | 2021-07-21T23:41:42Z |
sbu01-2021-200-2-18-dbd(02540018) | 1.626912598E9 | 40.56704590203888 | -72.25503579310985 | 2021-07-22T00:09:58Z |
sbu01-2021-200-2-18-dbd(02540018) | 1.626913651E9 | 40.56591198531037 | -72.2526835849487 | 2021-07-22T00:23:27Z |
sbu01-2021-200-2-18-dbd(02540018) | 1.626914731E9 | 40.56405511717741 | -72.24883167918995 | 2021-07-22T00:45:31Z |
sbu01-2021-200-2-18-dbd(02540018) | 1.626915072E9 | 40.56357848815103 | -72.247842955188 | 2021-07-22T00:51:11Z |
sbu01-2021-200-2-18-dbd(02540018) | 1.626916711E9 | 40.56127971251117 | -72.24307435209332 | 2021-07-22T01:18:31Z |
sbu01-2021-200-2-18-dbd(02540018) | 1.626916835E9 | 40.56110568906998 | -72.24271335613274 | 2021-07-22T01:20:35Z |
sbu01-2021-200-2-18-dbd(02540018) | 1.626917005E9 | 40.56087051791094 | -72.24222551473694 | 2021-07-22T01:23:23Z |
sbu01-2021-200-2-2-dbd(02540002) | 1.626810821E9 | 40.72358377442985 | -72.41445791778848 | 2021-07-20T19:53:41Z |
sbu01-2021-200-2-2-dbd(02540002) | 1.626811067E9 | 40.72329689044706 | -72.41417653951922 | 2021-07-20T19:57:47Z |
sbu01-2021-200-2-2-dbd(02540002) | 1.626812195E9 | 40.72193436636646 | -72.41092350247932 | 2021-07-20T20:16:36Z |
sbu01-2021-200-2-2-dbd(02540002) | 1.626812418E9 | 40.72166000725438 | -72.4102202232739 | 2021-07-20T20:20:18Z |
sbu01-2021-200-2-2-dbd(02540002) | 1.626813503E9 | 40.720317469766954 | -72.40677882601081 | 2021-07-20T20:38:23Z |
sbu01-2021-200-2-2-dbd(02540002) | 1.626813724E9 | 40.72004632726962 | -72.40608379212388 | 2021-07-20T20:42:02Z |
sbu01-2021-200-2-2-dbd(02540002) | 1.626814814E9 | 40.71869644007625 | -72.40262355497126 | 2021-07-20T21:00:14Z |
sbu01-2021-200-2-2-dbd(02540002) | 1.626815029E9 | 40.718432088005216 | -72.40194592734281 | 2021-07-20T21:03:47Z |
sbu01-2021-200-2-2-dbd(02540002) | 1.626816144E9 | 40.717048980631304 | -72.39840053514651 | 2021-07-20T21:22:26Z |
sbu01-2021-200-2-2-dbd(02540002) | 1.626816372E9 | 40.716770982621334 | -72.39768792816191 | 2021-07-20T21:26:10Z |
sbu01-2021-200-2-2-dbd(02540002) | 1.626817064E9 | 40.71565823224864 | -72.39483555634887 | 2021-07-20T21:41:10Z |
sbu01-2021-200-2-2-dbd(02540002) | 1.626817761E9 | 40.71505327882136 | -72.39328484727112 | 2021-07-20T21:49:19Z |
sbu01-2021-200-2-2-dbd(02540002) | 1.626818471E9 | 40.713910171764304 | -72.39035466056542 | 2021-07-20T22:04:43Z |
sbu01-2021-200-2-2-dbd(02540002) | 1.626819175E9 | 40.71330353648324 | -72.38879964030302 | 2021-07-20T22:12:54Z |
sbu01-2021-200-2-2-dbd(02540002) | 1.626820314E9 | 40.71189353720858 | -72.38518531467697 | 2021-07-20T22:31:54Z |
sbu01-2021-200-2-2-dbd(02540002) | 1.626820548E9 | 40.71160560092019 | -72.38444723237826 | 2021-07-20T22:35:47Z |
sbu01-2021-200-2-20-dbd(02540020) | 1.626918075E9 | 40.560392178309215 | -72.23958552115772 | 2021-07-22T01:41:16Z |
sbu01-2021-200-2-20-dbd(02540020) | 1.626918454E9 | 40.559557885780244 | -72.23941887309529 | 2021-07-22T01:47:31Z |
sbu01-2021-200-2-20-dbd(02540020) | 1.626920232E9 | 40.555585287936914 | -72.23864419555595 | 2021-07-22T02:17:12Z |
sbu01-2021-200-2-20-dbd(02540020) | 1.626920578E9 | 40.55481464225382 | -72.23849391558173 | 2021-07-22T02:22:57Z |
sbu01-2021-200-2-20-dbd(02540020) | 1.62692231E9 | 40.550948226315754 | -72.23773994407414 | 2021-07-22T02:51:50Z |
sbu01-2021-200-2-20-dbd(02540020) | 1.626922661E9 | 40.55017053795355 | -72.23758829074033 | 2021-07-22T02:57:39Z |
sbu01-2021-200-2-20-dbd(02540020) | 1.626924461E9 | 40.54614720681637 | -72.23680371994101 | 2021-07-22T03:27:42Z |
sbu01-2021-200-2-20-dbd(02540020) | 1.62692483E9 | 40.54533141012547 | -72.23664463528206 | 2021-07-22T03:33:48Z |
sbu01-2021-200-2-20-dbd(02540020) | 1.626926539E9 | 40.54151738210903 | -72.23590087969559 | 2021-07-22T04:02:17Z |
sbu01-2021-200-2-20-dbd(02540020) | 1.626926752E9 | 40.54103557479901 | -72.23580692472807 | 2021-07-22T04:05:53Z |
sbu01-2021-200-2-20-dbd(02540020) | 1.626927113E9 | 40.540233948037816 | -72.23565060328016 | 2021-07-22T04:11:52Z |
sbu01-2021-200-2-20-dbd(02540020) | 1.626927876E9 | 40.53850723272256 | -72.23531388468332 | 2021-07-22T04:24:46Z |
sbu01-2021-200-2-22-dbd(02540022) | 1.626930126E9 | 40.53361950233884 | -72.23403531848483 | 2021-07-22T05:02:06Z |
sbu01-2021-200-2-22-dbd(02540022) | 1.62693052E9 | 40.53284283771602 | -72.23414642824861 | 2021-07-22T05:08:30Z |
sbu01-2021-200-2-22-dbd(02540022) | 1.626932198E9 | 40.529434040115845 | -72.23463744474616 | 2021-07-22T05:36:37Z |
sbu01-2021-200-2-22-dbd(02540022) | 1.626932403E9 | 40.529018569563505 | -72.23469729074449 | 2021-07-22T05:40:03Z |
sbu01-2021-200-2-22-dbd(02540022) | 1.626932773E9 | 40.528272552992476 | -72.23480474988015 | 2021-07-22T05:46:12Z |
sbu01-2021-200-2-22-dbd(02540022) | 1.626934481E9 | 40.524823492184204 | -72.23530156604718 | 2021-07-22T06:14:39Z |
sbu01-2021-200-2-22-dbd(02540022) | 1.626934716E9 | 40.52434424812404 | -72.23537059823023 | 2021-07-22T06:18:36Z |
sbu01-2021-200-2-22-dbd(02540022) | 1.62693512E9 | 40.523543714928564 | -72.23548591015306 | 2021-07-22T06:25:12Z |
sbu01-2021-200-2-22-dbd(02540022) | 1.626937057E9 | 40.51961386172416 | -72.23605198153149 | 2021-07-22T06:57:37Z |
sbu01-2021-200-2-22-dbd(02540022) | 1.626937458E9 | 40.51883872498746 | -72.23616363524937 | 2021-07-22T07:04:01Z |
sbu01-2021-200-2-22-dbd(02540022) | 1.626939202E9 | 40.51528536811998 | -72.23667547462742 | 2021-07-22T07:33:19Z |
sbu01-2021-200-2-22-dbd(02540022) | 1.62693944E9 | 40.51479978380314 | -72.23674542008577 | 2021-07-22T07:37:19Z |
sbu01-2021-200-2-22-dbd(02540022) | 1.62693984E9 | 40.513995316499134 | -72.23686129869294 | 2021-07-22T07:43:58Z |
sbu01-2021-200-2-24-dbd(02540024) | 1.62694203E9 | 40.509625152665606 | -72.23910284842208 | 2021-07-22T08:20:29Z |
sbu01-2021-200-2-24-dbd(02540024) | 1.626942462E9 | 40.5091891413991 | -72.23842153596887 | 2021-07-22T08:27:25Z |
sbu01-2021-200-2-24-dbd(02540024) | 1.62694447E9 | 40.50706641403173 | -72.23508036555664 | 2021-07-22T09:01:10Z |
sbu01-2021-200-2-24-dbd(02540024) | 1.626944863E9 | 40.50667244375438 | -72.23446025679739 | 2021-07-22T09:07:26Z |
sbu01-2021-200-2-24-dbd(02540024) | 1.626946025E9 | 40.505075269684106 | -72.2319463066647 | 2021-07-22T09:32:50Z |
sbu01-2021-200-2-24-dbd(02540024) | 1.626947204E9 | 40.504219538770556 | -72.2305993872001 | 2021-07-22T09:46:26Z |
sbu01-2021-200-2-24-dbd(02540024) | 1.626949029E9 | 40.502298072683196 | -72.22757500180894 | 2021-07-22T10:16:59Z |
sbu01-2021-200-2-24-dbd(02540024) | 1.626949256E9 | 40.50205056666114 | -72.22718542761754 | 2021-07-22T10:20:56Z |
sbu01-2021-200-2-24-dbd(02540024) | 1.626949643E9 | 40.50166416008106 | -72.22657722410902 | 2021-07-22T10:27:04Z |
sbu01-2021-200-2-24-dbd(02540024) | 1.626951351E9 | 40.4998546648318 | -72.22372908068708 | 2021-07-22T10:55:51Z |
sbu01-2021-200-2-24-dbd(02540024) | 1.626951577E9 | 40.499617335299575 | -72.22335552427884 | 2021-07-22T10:59:37Z |
sbu01-2021-200-2-24-dbd(02540024) | 1.626951953E9 | 40.49922491636853 | -72.2227378573369 | 2021-07-22T11:05:52Z |
sbu01-2021-200-2-26-dbd(02540026) | 1.626954113E9 | 40.49500935521003 | -72.2235089744447 | 2021-07-22T11:41:54Z |
sbu01-2021-200-2-26-dbd(02540026) | 1.626954551E9 | 40.49420520552851 | -72.22288782008012 | 2021-07-22T11:49:09Z |
sbu01-2021-200-2-26-dbd(02540026) | 1.626956417E9 | 40.49076894503708 | -72.22021695539006 | 2021-07-22T12:20:06Z |
sbu01-2021-200-2-26-dbd(02540026) | 1.626956683E9 | 40.490256104354536 | -72.21981834530968 | 2021-07-22T12:24:43Z |
sbu01-2021-200-2-26-dbd(02540026) | 1.626957093E9 | 40.48949983224786 | -72.21923052594302 | 2021-07-22T12:31:32Z |
sbu01-2021-200-2-26-dbd(02540026) | 1.626958845E9 | 40.48625943534189 | -72.2167118980044 | 2021-07-22T13:00:44Z |
sbu01-2021-200-2-26-dbd(02540026) | 1.626959065E9 | 40.485849503568275 | -72.21639327480861 | 2021-07-22T13:04:26Z |
sbu01-2021-200-2-26-dbd(02540026) | 1.626959474E9 | 40.485141121205935 | -72.21584267818085 | 2021-07-22T13:10:49Z |
sbu01-2021-200-2-26-dbd(02540026) | 1.626961276E9 | 40.48178913316752 | -72.21323731502062 | 2021-07-22T13:41:01Z |
sbu01-2021-200-2-26-dbd(02540026) | 1.626961556E9 | 40.481241962377496 | -72.21281202155227 | 2021-07-22T13:45:57Z |
sbu01-2021-200-2-26-dbd(02540026) | 1.62696195E9 | 40.480515580391554 | -72.21224743455353 | 2021-07-22T13:52:29Z |
sbu01-2021-200-2-26-dbd(02540026) | 1.626963684E9 | 40.47730756714356 | -72.20975397710735 | 2021-07-22T14:21:23Z |
sbu01-2021-200-2-26-dbd(02540026) | 1.626963876E9 | 40.476950467760226 | -72.20947641836692 | 2021-07-22T14:24:36Z |
sbu01-2021-200-2-26-dbd(02540026) | 1.626964283E9 | 40.476229780096894 | -72.20891625733218 | 2021-07-22T14:31:06Z |
sbu01-2021-200-2-28-dbd(02540028) | 1.626965984E9 | 40.47462261983674 | -72.2137831857963 | 2021-07-22T14:59:44Z |
sbu01-2021-200-2-28-dbd(02540028) | 1.626966391E9 | 40.473894328212396 | -72.21376813096342 | 2021-07-22T15:06:29Z |
sbu01-2021-200-2-28-dbd(02540028) | 1.626968374E9 | 40.470310457959904 | -72.21366145542245 | 2021-07-22T15:39:33Z |
sbu01-2021-200-2-28-dbd(02540028) | 1.626968788E9 | 40.46959223031863 | -72.21364007704743 | 2021-07-22T15:46:11Z |
sbu01-2021-200-2-28-dbd(02540028) | 1.626970743E9 | 40.46603030403044 | -72.2135340546786 | 2021-07-22T16:19:03Z |
sbu01-2021-200-2-28-dbd(02540028) | 1.626971091E9 | 40.46540352167293 | -72.21351539821441 | 2021-07-22T16:24:50Z |
sbu01-2021-200-2-28-dbd(02540028) | 1.626972917E9 | 40.4621022207423 | -72.21341713347881 | 2021-07-22T16:55:17Z |
sbu01-2021-200-2-28-dbd(02540028) | 1.626973311E9 | 40.46139486811683 | -72.21339607880364 | 2021-07-22T17:01:49Z |
sbu01-2021-200-2-28-dbd(02540028) | 1.626975165E9 | 40.458042906738825 | -72.2132963061366 | 2021-07-22T17:32:44Z |
sbu01-2021-200-2-28-dbd(02540028) | 1.626975547E9 | 40.45735371620416 | -72.21327579206442 | 2021-07-22T17:39:06Z |
sbu01-2021-200-2-30-dbd(02540030) | 1.626978011E9 | 40.45983876332249 | -72.21873734938994 | 2021-07-22T18:20:12Z |
sbu01-2021-200-2-30-dbd(02540030) | 1.626978464E9 | 40.461068987231336 | -72.21913820786145 | 2021-07-22T18:27:23Z |
sbu01-2021-200-2-30-dbd(02540030) | 1.626980249E9 | 40.46621807653376 | -72.220787460443 | 2021-07-22T18:57:27Z |
sbu01-2021-200-2-30-dbd(02540030) | 1.626980493E9 | 40.46692170819501 | -72.22101283356542 | 2021-07-22T19:01:33Z |
sbu01-2021-200-2-30-dbd(02540030) | 1.626980898E9 | 40.46807189790705 | -72.2213812391689 | 2021-07-22T19:08:16Z |
sbu01-2021-200-2-30-dbd(02540030) | 1.626982751E9 | 40.47334372121047 | -72.22306980343376 | 2021-07-22T19:39:03Z |
sbu01-2021-200-2-30-dbd(02540030) | 1.626983004E9 | 40.474090766715236 | -72.22330908200419 | 2021-07-22T19:43:24Z |
sbu01-2021-200-2-30-dbd(02540030) | 1.626983426E9 | 40.47527151988209 | -72.22368727707797 | 2021-07-22T19:50:18Z |
sbu01-2021-200-2-30-dbd(02540030) | 1.626985255E9 | 40.48049939594769 | -72.2253617650487 | 2021-07-22T20:20:49Z |
sbu01-2021-200-2-30-dbd(02540030) | 1.626985497E9 | 40.48120749472846 | -72.22558856898891 | 2021-07-22T20:24:57Z |
sbu01-2021-200-2-30-dbd(02540030) | 1.626985928E9 | 40.48241489937645 | -72.22597530052833 | 2021-07-22T20:32:00Z |
sbu01-2021-200-2-30-dbd(02540030) | 1.626987822E9 | 40.487816415852336 | -72.22770540549818 | 2021-07-22T21:03:32Z |
sbu01-2021-200-2-30-dbd(02540030) | 1.626988067E9 | 40.48854488620878 | -72.22793873445119 | 2021-07-22T21:07:47Z |
sbu01-2021-200-2-30-dbd(02540030) | 1.626988425E9 | 40.48956005577106 | -72.22826389311962 | 2021-07-22T21:13:43Z |
sbu01-2021-200-2-32-dbd(02540032) | 1.626989707E9 | 40.49415044166048 | -72.22441175204578 | 2021-07-22T21:35:08Z |
sbu01-2021-200-2-32-dbd(02540032) | 1.626990162E9 | 40.49549460898638 | -72.22387610235143 | 2021-07-22T21:42:41Z |
sbu01-2021-200-2-32-dbd(02540032) | 1.62699221E9 | 40.50157821386656 | -72.22148011249355 | 2021-07-22T22:16:50Z |
sbu01-2021-200-2-32-dbd(02540032) | 1.626992613E9 | 40.50275116446941 | -72.22101815321061 | 2021-07-22T22:23:25Z |
sbu01-2021-200-2-32-dbd(02540032) | 1.626994604E9 | 40.50868716345234 | -72.2186802970152 | 2021-07-22T22:56:44Z |
sbu01-2021-200-2-32-dbd(02540032) | 1.626995E9 | 40.50986024979927 | -72.21821828427028 | 2021-07-22T23:03:19Z |
sbu01-2021-200-2-32-dbd(02540032) | 1.626996743E9 | 40.51501053834702 | -72.21618987523179 | 2021-07-22T23:32:14Z |
sbu01-2021-200-2-32-dbd(02540032) | 1.626996995E9 | 40.515787202902324 | -72.2158839907383 | 2021-07-22T23:36:35Z |
sbu01-2021-200-2-32-dbd(02540032) | 1.626997385E9 | 40.51694015102208 | -72.21542990930861 | 2021-07-22T23:43:04Z |
sbu01-2021-200-2-32-dbd(02540032) | 1.626999323E9 | 40.52270164366561 | -72.21316078134714 | 2021-07-23T00:15:24Z |
sbu01-2021-200-2-32-dbd(02540032) | 1.62699971E9 | 40.52384091438297 | -72.21271208667714 | 2021-07-23T00:21:48Z |
sbu01-2021-200-2-34-dbd(02540034) | 1.627002369E9 | 40.52564449857025 | -72.19956048719446 | 2021-07-23T01:06:09Z |
sbu01-2021-200-2-34-dbd(02540034) | 1.627002746E9 | 40.52609573845344 | -72.20021678003351 | 2021-07-23T01:12:25Z |
sbu01-2021-200-2-34-dbd(02540034) | 1.627004169E9 | 40.52781798813283 | -72.202754373232 | 2021-07-23T01:36:08Z |
sbu01-2021-200-2-34-dbd(02540034) | 1.627004452E9 | 40.528159819166234 | -72.20325803313439 | 2021-07-23T01:40:51Z |
sbu01-2021-200-2-34-dbd(02540034) | 1.627005862E9 | 40.52986696202218 | -72.2057733676715 | 2021-07-23T02:04:22Z |
sbu01-2021-200-2-34-dbd(02540034) | 1.627006138E9 | 40.53020029818757 | -72.20626451108483 | 2021-07-23T02:08:57Z |
sbu01-2021-200-2-34-dbd(02540034) | 1.627007585E9 | 40.531953011089854 | -72.20884698933577 | 2021-07-23T02:33:05Z |
sbu01-2021-200-2-34-dbd(02540034) | 1.627007875E9 | 40.53230303356297 | -72.20936271865058 | 2021-07-23T02:37:54Z |
