![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | blue-20210513T1406 Real-Time Science Profile
![]() ![]() |
Institution: | University of Massachussetts Dartmouth, Rutgers University (Dataset ID: blue-20210513T1406-profile-sci-rt) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
profile_id | trajectory | source_file |
---|---|---|
1620915301 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-2-0-sbd(00820000) |
1620915302 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-2-0-sbd(00820000) |
1620915303 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-3-0-sbd(00830000) |
1620915304 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-3-0-sbd(00830000) |
1620915305 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-3-0-sbd(00830000) |
1620915306 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-3-0-sbd(00830000) |
1620915307 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-3-0-sbd(00830000) |
1620915308 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-3-0-sbd(00830000) |
1620915309 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-3-0-sbd(00830000) |
1620915310 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-3-0-sbd(00830000) |
1620915311 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-3-0-sbd(00830000) |
1620915312 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-3-0-sbd(00830000) |
1620915313 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-3-0-sbd(00830000) |
1620915314 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-3-0-sbd(00830000) |
1620915315 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-4-0-sbd(00840000) |
1620915316 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-4-0-sbd(00840000) |
1620915317 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-4-0-sbd(00840000) |
1620915318 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-4-0-sbd(00840000) |
1620915319 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-4-2-sbd(00840002) |
1620915320 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-4-2-sbd(00840002) |
1620915321 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-4-2-sbd(00840002) |
1620915322 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-4-2-sbd(00840002) |
1620915323 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-4-3-sbd(00840003) |
1620915324 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-4-3-sbd(00840003) |
1620915325 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-4-3-sbd(00840003) |
1620915326 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-4-4-sbd(00840004) |
1620915327 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-4-4-sbd(00840004) |
1620915328 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-4-4-sbd(00840004) |
1620915329 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-4-4-sbd(00840004) |
1620915330 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-0-sbd(00850000) |
1620915331 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-0-sbd(00850000) |
1620915332 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-0-sbd(00850000) |
1620915333 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-0-sbd(00850000) |
1620915334 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-11-sbd(00850011) |
1620915335 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-11-sbd(00850011) |
1620915336 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-13-sbd(00850013) |
1620915337 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-13-sbd(00850013) |
1620915338 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-13-sbd(00850013) |
1620915339 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-15-sbd(00850015) |
1620915340 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-15-sbd(00850015) |
1620915341 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-15-sbd(00850015) |
1620915342 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-15-sbd(00850015) |
1620915343 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-15-sbd(00850015) |
1620915344 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-15-sbd(00850015) |
1620915345 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-15-sbd(00850015) |
1620915346 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-15-sbd(00850015) |
1620915347 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-15-sbd(00850015) |
1620915348 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-15-sbd(00850015) |
1620915349 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-15-sbd(00850015) |
1620915350 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-15-sbd(00850015) |
1620915351 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-15-sbd(00850015) |
1620915352 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-15-sbd(00850015) |
1620915353 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-15-sbd(00850015) |
1620915354 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-15-sbd(00850015) |
1620915355 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-1-sbd(00850001) |
1620915356 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-1-sbd(00850001) |
1620915357 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-1-sbd(00850001) |
1620915358 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-1-sbd(00850001) |
1620915359 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-3-sbd(00850003) |
1620915360 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-3-sbd(00850003) |
1620915361 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-3-sbd(00850003) |
1620915362 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-5-sbd(00850005) |
1620915363 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-5-sbd(00850005) |
1620915364 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-5-sbd(00850005) |
1620915365 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-5-sbd(00850005) |
1620915366 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-7-sbd(00850007) |
1620915367 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-7-sbd(00850007) |
1620915368 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-7-sbd(00850007) |
1620915369 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-9-sbd(00850009) |
1620915370 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-9-sbd(00850009) |
1620915371 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-9-sbd(00850009) |
1620915372 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-9-sbd(00850009) |
1620927539 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-17-sbd(00850017) |
1620927539 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927539 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-21-sbd(00850021) |
1620927539 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927540 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-17-sbd(00850017) |
1620927540 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927540 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-21-sbd(00850021) |
1620927540 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927541 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-17-sbd(00850017) |
1620927541 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927541 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-21-sbd(00850021) |
1620927541 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927542 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-17-sbd(00850017) |
1620927542 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927542 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-21-sbd(00850021) |
1620927542 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927543 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-17-sbd(00850017) |
1620927543 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927543 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-21-sbd(00850021) |
1620927543 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927544 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-17-sbd(00850017) |
1620927544 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927544 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-21-sbd(00850021) |
1620927544 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927545 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-17-sbd(00850017) |
1620927545 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927545 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-21-sbd(00850021) |
1620927545 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927546 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-17-sbd(00850017) |
1620927546 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927546 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-21-sbd(00850021) |
1620927546 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927547 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-17-sbd(00850017) |
1620927547 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927547 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-21-sbd(00850021) |
1620927547 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927548 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-17-sbd(00850017) |
1620927548 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927548 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-21-sbd(00850021) |
1620927548 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927549 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-17-sbd(00850017) |
1620927549 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927549 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-21-sbd(00850021) |
1620927549 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927550 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-17-sbd(00850017) |
1620927550 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927550 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-21-sbd(00850021) |
1620927550 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927551 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-17-sbd(00850017) |
1620927551 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927551 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-21-sbd(00850021) |
1620927551 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927552 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-17-sbd(00850017) |
1620927552 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927552 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-21-sbd(00850021) |
1620927552 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927553 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-17-sbd(00850017) |
1620927553 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927553 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-21-sbd(00850021) |
1620927553 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927554 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-17-sbd(00850017) |
1620927554 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927554 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-21-sbd(00850021) |
1620927554 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927555 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927555 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927556 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-19-sbd(00850019) |
1620927556 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927557 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927558 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927559 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620927560 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-23-sbd(00850023) |
1620986822 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986823 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986824 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986825 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986826 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986827 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986828 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986829 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986830 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986831 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986832 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986833 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986834 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986835 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986836 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986837 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986838 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986839 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986840 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986841 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620986842 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-25-sbd(00850025) |
1620994744 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-27-sbd(00850027) |
1620994745 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-27-sbd(00850027) |
1620994746 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-27-sbd(00850027) |
1620994747 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-27-sbd(00850027) |
1620994748 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-27-sbd(00850027) |
1620994749 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-27-sbd(00850027) |
1620994750 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-27-sbd(00850027) |
1620994751 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-27-sbd(00850027) |
1620994752 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-27-sbd(00850027) |
1620994753 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-27-sbd(00850027) |
1620994754 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-27-sbd(00850027) |
1620994755 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-27-sbd(00850027) |
1620994756 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-27-sbd(00850027) |
1620994757 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-27-sbd(00850027) |
1620994758 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-27-sbd(00850027) |
1620994759 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-27-sbd(00850027) |
1621003080 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-29-sbd(00850029) |
1621003081 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-29-sbd(00850029) |
1621003082 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-29-sbd(00850029) |
1621003083 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-29-sbd(00850029) |
1621003084 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-29-sbd(00850029) |
1621003085 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-29-sbd(00850029) |
1621003086 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-29-sbd(00850029) |
1621003087 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-29-sbd(00850029) |
1621003088 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-29-sbd(00850029) |
1621003089 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-29-sbd(00850029) |
1621003090 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-29-sbd(00850029) |
1621003091 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-29-sbd(00850029) |
1621003092 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-29-sbd(00850029) |
1621003093 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-29-sbd(00850029) |
1621003094 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-29-sbd(00850029) |
1621003095 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-29-sbd(00850029) |
1621015049 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-31-sbd(00850031) |
1621015050 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-31-sbd(00850031) |
1621015051 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-31-sbd(00850031) |
1621015052 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-31-sbd(00850031) |
1621015053 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-31-sbd(00850031) |
1621015054 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-31-sbd(00850031) |
1621015055 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-31-sbd(00850031) |
1621015056 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-31-sbd(00850031) |
1621015057 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-31-sbd(00850031) |
1621015058 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-31-sbd(00850031) |
1621015059 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-31-sbd(00850031) |
1621015060 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-31-sbd(00850031) |
1621015061 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-31-sbd(00850031) |
1621015062 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-31-sbd(00850031) |
1621015063 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-31-sbd(00850031) |
1621026894 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-33-sbd(00850033) |
1621026895 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-33-sbd(00850033) |
1621026896 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-33-sbd(00850033) |
1621026897 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-33-sbd(00850033) |
1621026898 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-33-sbd(00850033) |
1621026899 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-33-sbd(00850033) |
1621026900 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-33-sbd(00850033) |
1621026901 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-33-sbd(00850033) |
1621026902 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-33-sbd(00850033) |
1621026903 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-33-sbd(00850033) |
1621026904 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-33-sbd(00850033) |
1621026905 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-33-sbd(00850033) |
1621038639 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-35-sbd(00850035) |
1621038640 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-35-sbd(00850035) |
1621038641 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-35-sbd(00850035) |
1621038642 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-35-sbd(00850035) |
1621038643 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-35-sbd(00850035) |
1621038644 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-35-sbd(00850035) |
1621038645 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-35-sbd(00850035) |
1621038646 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-35-sbd(00850035) |
1621038647 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-35-sbd(00850035) |
1621038648 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-35-sbd(00850035) |
1621050475 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-37-sbd(00850037) |
1621050476 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-37-sbd(00850037) |
1621050477 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-37-sbd(00850037) |
1621050478 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-37-sbd(00850037) |
1621050479 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-37-sbd(00850037) |
1621050480 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-37-sbd(00850037) |
1621050481 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-37-sbd(00850037) |
1621050482 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-37-sbd(00850037) |
1621050483 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-37-sbd(00850037) |
1621050484 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-37-sbd(00850037) |
1621062253 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-39-sbd(00850039) |
1621062254 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-39-sbd(00850039) |
1621062255 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-39-sbd(00850039) |
1621062256 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-39-sbd(00850039) |
1621062257 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-39-sbd(00850039) |
1621062258 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-39-sbd(00850039) |
1621062259 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-39-sbd(00850039) |
1621062260 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-39-sbd(00850039) |
1621062261 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-39-sbd(00850039) |
1621062262 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-39-sbd(00850039) |
1621062263 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-39-sbd(00850039) |
1621062264 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-39-sbd(00850039) |
1621074280 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-41-sbd(00850041) |
1621074281 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-41-sbd(00850041) |
1621074282 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-41-sbd(00850041) |
1621074283 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-41-sbd(00850041) |
1621074284 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-41-sbd(00850041) |
1621074285 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-41-sbd(00850041) |
1621074286 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-41-sbd(00850041) |
1621074287 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-41-sbd(00850041) |
1621074288 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-41-sbd(00850041) |
1621074289 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-41-sbd(00850041) |
1621074290 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-41-sbd(00850041) |
1621086086 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-43-sbd(00850043) |
1621086087 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-43-sbd(00850043) |
1621086088 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-43-sbd(00850043) |
1621086089 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-43-sbd(00850043) |
1621086090 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-43-sbd(00850043) |
1621086091 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-43-sbd(00850043) |
1621086092 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-43-sbd(00850043) |
1621086093 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-43-sbd(00850043) |
1621086094 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-43-sbd(00850043) |
1621086095 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-43-sbd(00850043) |
1621097894 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-45-sbd(00850045) |
1621097895 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-45-sbd(00850045) |
1621097896 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-45-sbd(00850045) |
1621097897 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-45-sbd(00850045) |
1621097898 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-45-sbd(00850045) |
1621097899 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-45-sbd(00850045) |
1621097900 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-45-sbd(00850045) |
1621097901 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-45-sbd(00850045) |
1621097902 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-45-sbd(00850045) |
1621097903 | blue-20210513T1406 | blue-2021-132-5-45-sbd(00850045) |
1621109980 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-0-sbd(00860000) |
1621109981 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-0-sbd(00860000) |
1621109982 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-0-sbd(00860000) |
1621109983 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-0-sbd(00860000) |
1621109984 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-0-sbd(00860000) |
1621109985 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-0-sbd(00860000) |
1621109986 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-0-sbd(00860000) |
1621109987 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-0-sbd(00860000) |
1621109988 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-0-sbd(00860000) |
1621109989 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-0-sbd(00860000) |
1621109990 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-0-sbd(00860000) |
1621109991 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-0-sbd(00860000) |
1621122017 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-2-sbd(00860002) |
1621122018 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-2-sbd(00860002) |
1621122019 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-2-sbd(00860002) |
1621122020 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-2-sbd(00860002) |
1621122021 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-2-sbd(00860002) |
1621122022 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-2-sbd(00860002) |
1621122023 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-2-sbd(00860002) |
1621122024 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-2-sbd(00860002) |
1621122025 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-2-sbd(00860002) |
1621122026 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-2-sbd(00860002) |
1621133937 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-4-sbd(00860004) |
1621133938 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-4-sbd(00860004) |
1621133939 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-4-sbd(00860004) |
1621133940 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-4-sbd(00860004) |
1621133941 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-4-sbd(00860004) |
1621133942 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-4-sbd(00860004) |
1621133943 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-4-sbd(00860004) |
1621133944 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-4-sbd(00860004) |
1621145782 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-6-sbd(00860006) |
1621145783 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-6-sbd(00860006) |
1621145784 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-6-sbd(00860006) |
1621145785 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-6-sbd(00860006) |
1621145786 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-6-sbd(00860006) |
1621145787 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-6-sbd(00860006) |
1621145788 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-6-sbd(00860006) |
1621145789 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-6-sbd(00860006) |
1621145790 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-6-sbd(00860006) |
1621157718 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-8-sbd(00860008) |
1621157719 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-8-sbd(00860008) |
1621157720 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-8-sbd(00860008) |
1621157721 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-8-sbd(00860008) |
1621157722 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-8-sbd(00860008) |
1621157723 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-8-sbd(00860008) |
1621157724 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-8-sbd(00860008) |
1621157725 | blue-20210513T1406 | blue-2021-135-0-8-sbd(00860008) |
In total, there are 334 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.